www.atlastour.ru
| ||||||
| ||||||
Категория номера | Заезд | Выезд | Стоимость чел/сут |
2-местный 1-комнатный | 26.12.2013 | 07.01.2014 | 2 500 |
2-местный 1-комнатный | 30.12.2013 | 11.01.2014 | 2 500 |
2-местный 1-комнатный | 31.12.2013 | 12.01.2014 | 2 500 |
Категория номера | Заезд | Выезд | Стоимость чел/сут |
2-местный 1-комнатный | 26.12.2013 | 04.01.2014 | 1 775 |
2-местный 1-комнатный | 26.12.2013 | 04.01.2014 | 1 775 |
2-местный 1-комнатный | 28.12.2013 | 11.01.2014 | 1 775 |
2-местный 1-комнатный | 28.12.2013 | 11.01.2014 | 1775 |
Категория номера | Заезд | Выезд | Стоимость чел/день |
2-местный 1-комнатный | 28.12.2013 | 08.01.2014 | 1 490 |
2-местный 1-комнатный | 29.12.2013 | 09.01.2014 | 1 490 |
2-местный 1-комнатный | 30.12.2013 | 10.01.2014 | 1 490 |
Категория номера | Заезд | Выезд | Стоимость чел/день |
2-местный 1-комнатный ТВ | 28.12.2013 | 08.01.2014 | 1 560 |
2-местный 1-комнатный ТВ | 30.12.2013 | 08.01.2014 | 1 560 |
2-местный 1-комнатный ТВ Х | 28.12.2013 | 08.01.2014 | 1 680 |
2-местный 1-комнатный ТВ Х | 30.12.2013 | 08.01.2014 | 1 680 |
Категория номера | Заезд | Выезд | Стоимость чел/день |
2-местный 1-комнатный Лесной | 27.12.2013 | 08.01.2014 | 2 625 |
2-местный 1-комнатный Лесной | 28.12.2013 | 09.01.2014 | 2 625 |
2-местный 1-комнатный Лесной | 29.12.2013 | 10.01.2014 | 2 625 |
Категория номера | Заезд | Выезд | Стоимость чел/день |
1-местный 1-комнатный тип А | 30.12.2013 | 10.01.2014 | 2 700 |
1-местный 1-комнатный тип А | 30.12.2013 | 10.01.2014 | 2 700 |
2-местный 1-комнатный тип С | 29.12.2013 | 09.01.2014 | 2 100 |
2-местный 1-комнатный тип С | 29.12.2013 | 09.01.2014 | 2 100 |
Категория номера | Заезд | Выезд | Стоимость чел/сутки |
2-местный стандартный
корпус 1 |
25,26,27,28,29,30 |
Через 12
суток |
1 400 |
2-местный улучшенный
корпус 2 |
25,26,27,28,29,30 |
Через 12
суток |
1
550 |
Вы получили рассылку Питер-Т www.dneprovoi.ru | управление подпиской | условия размещения
Тел.
+7 (921) 939-81-99, е-mail pitert@dneprovoi.spb.ru, Skype: PiterDnepr, видео стран www.tours-tv.ru
Ответственность за
содержание объявлений несут предоставившие их фирмы