Индия: Треугольник+Гоа 14.11.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тур №61Ч - 3* "Золотой треугольник" (3*) + отдых в ГОА комиссия 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
отель | категория | номер | питание | 1/2 DBL | SGL | |||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
ГОА | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resort Village Royale (север, Calangute) | 2* | Standard A/C | BB | 1350.00 | 1518.00 | |||||||||||||||||||||||||
Beira Mar Alfran Resort (север, Calangute) | 2* | Standard Non A/C | BB | 1354.50 | 1527.00 | |||||||||||||||||||||||||
Colonia Jose Menino (юг, Varca) | 2* | Standard Non A/C | BB | 1363.00 | 1544.00 | |||||||||||||||||||||||||
Colonia Jose Menino (юг, Varca) | 2* | Standard A/C | BB | 1372.00 | 1562.00 | |||||||||||||||||||||||||
Tio Carmino (север, Calangute) | 2* | Standard A/C | BB | 1363.00 | 1544.00 | |||||||||||||||||||||||||
Park Avenue (север, Calangute) | 2* | Standard Non A/C | BB | 1372.00 | 1544.00 | |||||||||||||||||||||||||
Perola Do Mar (север, Candolim) | 2*+ | Standard A/C | BB | 1389.50 | 1544.00 | |||||||||||||||||||||||||
Sea Breeze Resort (север, Candolim) | 3* | Standard | BB | 1416.00 | 1650.00 | |||||||||||||||||||||||||
Morjim Resort (север, Morjim) | 3* | Deluxe | BB | 1464.50 | 1747.00 | |||||||||||||||||||||||||
Silver Sand Beach Resort (юг, Colva) | 3* | Standard | BB | 1486.50 | 1756.00 | |||||||||||||||||||||||||
Phoenix Park (север, Candolim) | 3* | Standard | BB | 1508.50 | 1791.00 | |||||||||||||||||||||||||
Villa Goesa Beach Resort (север, Calangute) | 3* | Standard | BB | 1517.00 | 1835.00 | |||||||||||||||||||||||||
Bollywood Sea Queen (юг, Colva) | 3* | Standard | BB | 1539.00 | 1852.00 | |||||||||||||||||||||||||
Morjim Club Resort(Rococco) (север, Morjim) | 3* | Standard | BB | 1539.00 | 1896.00 | |||||||||||||||||||||||||
Varca Palms Beach Resort (юг, Varca) | 4* | Superior | BB | 1543.50 | 1905.00 | |||||||||||||||||||||||||
Terra Parasio (север, Calangute) | 3*+ | Deluxe | BB | 1583.00 | 1984.00 | |||||||||||||||||||||||||
Mykonos Blu - Boutique (север, Baga) | Boutique | Standard | BB | 1596.50 | 2011.00 | |||||||||||||||||||||||||
Citrus Hotel (север, Candolim) | 4* | Standard | BB | 1631.50 | 1976.00 | |||||||||||||||||||||||||
Haathi Mahal (юг, Cavelossim) | 4* | Standard | BB | 1671.00 | 2099.00 | |||||||||||||||||||||||||
Nanu Resorts (юг, Betalbatim) | 3* | Standard | HB | 1675.50 | 2134.00 | |||||||||||||||||||||||||
O Resort & Spa (север, Candolim) | 4*+ | Courtyard Room | BB | 1737.00 | 2292.00 | |||||||||||||||||||||||||
Heritage Village Club Goa (юг, Arrosim) | 4*+ | Standard | AI | 1794.50 | 2231.00 | |||||||||||||||||||||||||
Bay Watch Resorts (юг, Colva) | 4* | Deluxe | BB | 1794.50 | 2248.00 | |||||||||||||||||||||||||
Holiday Inn (юг, Mobor) | 4* | Plaza Room | BB | 2010.00 | 2838.00 | |||||||||||||||||||||||||
Hotel Leela Kempinski Goa (юг, Mobor) | 5* Deluxe | Lagoon Terrace | BB | 2607.50 | 4033.00 | |||||||||||||||||||||||||
Hotel Leela Kempinski Goa (юг, Mobor) | 5* Deluxe | Lagoon Suite | BB | 3163.00 | 5144.00 | |||||||||||||||||||||||||
Фирма оставляет за собой право на изменения в программе. В стоимость входит:
Дополнительно оплачивается:
Необходимые документы для индийской визы. | ||||||||||||||||||||||||||||||
С уважением, т/ф "Атлас" www.atlastour.ru обращайтесь в Индийский отдел spain@atlastour.ru Тел. 320-43-33, Факс: 320-43-33 |
Вы получили рассылку Питер-Т www.dneprovoi.ru | управление подпиской | условия размещения
Тел.
+7 (921) 939-81-99, е-mail pitert@dneprovoi.spb.ru, Skype: PiterDnepr, видео стран www.tours-tv.ru
Ответственность за
содержание объявлений несут предоставившие их
фирмы