| ИНДОНЕЗИЯ
             ГАРАНТИРОВАННАЯ ГРУППА НА 
            РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ
             Отдых на о.Бали (9 ночей) + 
            Куала Лумпур (2 ночи)
             заезд 03.01.2013 – 
            15.01.2013 
            (11 ночей)
                
 все туры online здесь!Комиссия 
            агентствам-10%
 
            
              
              
                | Кат | Отель | Номер | Питание | ½ 
                DBL | SGL | TRPL | DBL+CHD |  
                | 3* | Matahari Bungalows | Standard | BB | 2031 | 2393 | 5951 | - |  
                | 3* | Fave Seminyak | Standard | BB | 2043 | 2418 | - | 5898 (2-12) |  
                | 3* | Palm Beach | Standard Room | BB | 2055 | 2440 | 5999 | - |  
                | 3* | Kuta Lagoon Resort | Deluxe | BB | 2114 | 2559 | 6151 | - |  
                | 3* | Puri Saron | Deluxe | BB | 2142 | 2614 | 6229 | 6094 (2-12) |  
                | 4* | Inna Grand Bali Beach | Cottage Garden Wing | BB | 2227 | 2784 | 6515 | 6463 (2-12) |  
                | 4* | Swiss Belhotel Segara | Superior Pool View | BB | 2275 | 2881 | - | - |  
                | 4* | Kind Villa Bintang | Deluxe Room | BB | 2314 | 2959 | 6721 | 6669 (2-12) |  
                | 4* | Ramada Resort Benoa | Pool View | BB | 2330 | 2990 | 6753 | 6700 (2-12) |  
                | 4* | Oasis Benoa Hotel | Superior | BB | 2341 | 3013 | - | - |  
                | 4* | The Grand Bali | Deluxe Garden View | BB | 2400 | 3131 | 7119 | 7066 (2-12) |  
                | 4* | Mercure Sanur | Superior | BB | 2448 | 3228 | - | - |  
                | 4* | Griya Santrian | Garden Wing | BB | 2450 | 3231 | 6971 | 6705 (2-12) |  
                | 4* | The Royal Beach Benoa | Garden Suite | BB | 2483 | 3296 | - | 7063 (2-12) |  
                | 4* | Bali Mandira | Superior | BB | 2486 | 3303 | 7234 | - |  
                | 4* | Legian Beach Hotel | Superior | BB | 2502 | 3334 | 7209 | - |  
                | 4* | Aston Bali Resort & 
                Spa | Deluxe Room | BB | 2505 | 3090 | 7328 | 6836 (2-12) |  
                | 4* | Centra Taum Seminyak | Centra Studio | BB | 2516 | 3363 | 7125 | 6836 (2-12) |  
                | 5* | Bali Khama Villa | Deluxe Garden | BB | 2527 | 3385 | 7549 | 7484 (2-12) |  
                | 4* | The Haven Hotel | The Haven Room | BB | 2548 | 3428 | - | - |  
                | 4* | Mercure | Standard | BB | 2567 | 3465 | - | - |  
                | 5* | Bali Hyatt | Garden View | BB | 2585 | 3501 | 7271 | 6970 (2-12) |  
                | 4* | Melia Benoa | Premium Room | BB | 2608 | 3546 | 7309 | 7256 (2-12) |  
                | 5* | The Segara Condotel | One Bedroom Suite | BB | 2612 | 3554 | 7324 | 7000 (2-12) |  
                | 5* | Discovery Kartika Plaza | Deluxe | BB | 2635 | 3601 | 7428 | - |  
                | 4* | Holiday Inn Resort Baruna | Superior | BB | 2636 | 3603 | - | - |  
                | 4* | Grand Mirage Resort | Deluxe Garden | BB | 2675 | 3681 | 7444 | 7144 (2-12) |  
                | 4* | Keraton Jimbaran Resort | Superior | BB | 2714 | 3759 | 7521 | 7469 (2-12) |  
                | 4* | Novotel Nusa Dua Hotel | Deluxe | BB | 2725 | 3781 | - | - |  
                | 4* | Courtyard Marriott  | Deluxe Garden View | BB | 2758 | 3848 | 7666 | 7614 (2-12) |  
                | 4* | Novotel Benoa Bali | Tropical terrace (beach 
                wing) | BB | 2792 | 3915 | 7734 | 7400 (2-12) |  
                | 5* | Nusa Dua Beach Hotel & 
                  Spa | Deluxe | BB | 2825 | 3981 | - | 7473 (2-12) |  
                | 5* | Melia Bali Villa & 
Spa | Deluxe Garden | BB | 2832 | 3994 | 7989 | 7924 (2-12) |  
                | 4* | Ramada Bintang Bali | Run of the House | BB | 2834 | 3999 | 7930 | 7495 (2-12) |  
                | 5* | Padma Bali | Deluxe Room | BB | 2930 | 4191 | 8243 | - |  
                | 3* | Semara Resort  | Pool Side Room | BB | 3084 | 4499 | - | 7990 (2-12) |  
                | 5* | The Westin Resort | Deluxe Garden | BB | 3216 | 4763 | - | 8243 (2-12) |  
                | 5* | Grand Hyatt Bali | Grand Garden View | BB | 3228 | 4788 | 8614 | 8268 (2-12) |  
                | 5* | Ayodya Resort | Deluxe Room | BB | 3323 | 4978 | 8860 | 8570 (2-12) |  
                | 5* | The Seminyak Beach Resort | ROH | BB | 3360 | 5051 | - | 8610 (2-12) |  
                | 5* | Intercontinental | Resort Classic | BB | 3455 | 5240 | 9404 | 9013 (2-12) |  
                | 5* | The Mulia Resort and 
                  Villas | MULIA RESORT - Mulia 
                Grandeur | BB | 3510 | 5351 | - | 8888 (2-12) |  
                | 5* | Kayumanis | 1 B/R Private Villa | BB | 3837 | 6004 | - | - |  
                | 5* | Oberoi Bali | Luxury Lanai Garden View | BB | 4089 | 6194 | - | - |  
                | 5* | The Legian Bali | Studio Suite | BB | 4230 | 6790 | - | - |  А также 
            другие отели и длительности ночей на нашем 
            сайте.
             В 
            стоимость тура входит:
             - 
            Международный перелет а/к Uzbekistan Airwais
             - 
            Внутренний перелет Куала Лумпур – о. Бали – Куала 
            Лумпур
             - 
            Проживание в отеле с выбранным питанием на о. 
            Бали
             - 
            Проживание 2 ночи в Куала Лумпуре: 3* Cititel Express, 4* Corus, 5* 
            Renaisance
             - 
            Обзорная экскурсия по Куала Лумпуру (3 
            часа)
             - 
            Трансфер аэропорт-отель-аэропорт на о. Бали и Куала 
            Лумпуре
             - 
            Трансфер из терминала в терминал в Куала 
            Лумпуре
             - 
            Услуги гида- 
            Комиссия 10%
 В 
            стоимость тура НЕ входит:
             - 
            Медицинская страховка (1$ в день)
             Детали 
            перелета:
             03.01 
            HY 634 
            Санкт-Петербург 12:00 – Ташкент 17:50
             03.01 
            HY 
            551 Ташкент 22:15 – Куала Лумпур 
            08:40+1
             15.01 
            HY 
            552 Куала Лумпур 10:10 – Ташкент 
15:05
             15.01 
            HY 
            631 Ташкент 18:05 – Санкт-Петербург 
            22:15 |