| КУБА – Варадеро
       ноябрь-декабрь 2012
        
       
        
        
          | Отель | Тип 
            номера | Суточные 
            01.10-21.12 | 15дн/14н | 12дн/11н | 10дн/9н |  
          | Paradisus Varadero 5* 
            ALL (EUR) | 1/2 
            DBL | 111 | 1594 | 1261 | 1039 |  
          | SNGL | 161 | 2294 | 1811 | 1489 |  
          | exb | 94 | 1356 | 1074 | 886 |  
          | child | 83 | 1202 | 953 | 787 |  
          | Melia Varadero 5* ALL 
            (EUR) | 1/2 
            DBL | 79 | 1146 | 909 | 751 |  
          | SNGL | 116 | 1664 | 1316 | 1084 |  
          | exb | - | - | - | - |  
          | child | 40 | 600 | 480 | 400 |  
          | Sol Palmeras 4* ALL 
            (EUR) | 1/2 
            DBL | 69 | 1006 | 799 | 661 |  
          | SNGL | 100 | 1440 | 1140 | 940 |  
          | exb | 59 | 866 | 689 | 571 |  
          | child | 35 | 530 | 425 | 355 |  
          | Melia Las Antillas 4* 
            ALL (EUR) | 1/2 
            DBL | 76 | 1104 | 876 | 724 |  
          | SNGL | 114 | 1636 | 1294 | 1066 |  
          | exb | - | - | - | - |  
          | child | - | - | - | - |  
          | Melia Las Americas 5* ALL (EUR) | 1/2 
            DBL | 89 | 1286 | 1019 | 841 |  
          | SNGL | 126 | 1804 | 1426 | 1174 |  
          | exb | 75 | 1090 | 865 | 715 |  
          | child | - | - | - | - |  
          | Iberostar Laguna Azul 5* ALL 
          (USD) | 1/2 
            DBL | 103 | 1495 | 1186 | 980 |  
          | SNGL | 153 | 2195 | 1736 | 1430 |  
          | exb | 89 | 1299 | 1032 | 854 |  
          | child | 0 | 53 | 53 | 53 |  
          | Iberostar Tainos 4* ALL 
            (USD) | 1/2 
            DBL | 71 | 1047 | 834 | 692 |  
          | SNGL | 99 | 1439 | 1142 | 944 |  
          | exb | 60 | 893 | 713 | 593 |  
          | child | 0 | 53 | 53 | 53 |  
          | Iberostar Varadero 5* 
            ALL (USD) | 1/2 
            DBL | 113 | 1635 | 1296 | 1070 |  
          | SNGL | 169 | 2419 | 1912 | 1574 |  
          | exb | 96 | 1397 | 1109 | 917 |  
          | child | 57 | 851 | 680 | 566 |   
       В стоимость включено:
       - проживание в отеле
       - групповой трансфер
       - туристский сбор
       - комиссия агентства 
        
       Дополнительно 
      оплачивается:
       - авиаперелет Москва – 
      Гавана- Москва – 40000 руб.
        авиаперелет Спб- Париж/Амстердам – 
      Гавана – Париж/Амстердам – СПб от 38500 руб.
       - медицинская страховка 1 
      $/день
       - аэропортный сбор – 25 
      CUC (на месте)
        
       ВАШ 
      ЭКСПЕРТ ПО КУБЕ и КАРИБСКОМУ БАССЕЙНУОткрытый мир / Sol de Cuba
 Контактное лицо: Русакова Мария maria@solyson-spb.ru
       578-11-40, 
      578-17-40 ICQ 393-497-455
       www.solyson-spb.ru |