Онлайн Биржа Туров
Алексея Днепрового
Dneprovoi.Ru - туры и SPO от туроператоров Санкт-Петербурга и Москвы,
пляжные, экскурсионные, рекламные, авиабилеты, визы, вакансии, семинары   +7 (921939-81-99
Выберите регион
Добавить в
 Показать ВСЕ СПО
 РУБРИКИ
   Новости(3)
   Каникулы(4)
   Круизы(1)
   Новый Год(3)
   Оформление(1)
   Рекламные Туры(1)
 СТРАНЫ
   Белоруссия (2)
   Крым (1)
   Россия (18)
27 Фев 2012 11:25:00 ИСПАНИЯ-КОСТА БРАВА -Агент.комисия 15%!!!Вылет 26/05-7 ночей от фирмы СОЛЬТУР
191186, г.СПб,ул. Б. Морская, д.19, оф.2А,
Тел: (812) 326-86-20, Факс: (812) 326-86-30
Web:
www.soltour.ru ,
E-mail:
peterburg@soltour.ru


КОСТА БРАВА
АГЕНТСКАЯ КОМИССИЯ -
15%
Вылет из Санкт-Петербурга 26 мая на 7 ночей
.
Название отеля город-курорт заезд ночей кат пит 1/2 DBL SNGL 3-ий взр 4-ый взр 3-ий реб 4-ый реб
Caprici (min 1чел, max 4чел) Коста Брава-Santa Susana 26.05 7 3* BO 20237/504 23529/586 18711/466 N/A 2-10 лет: 17266/430 2-10 лет: 18711/466
Caprici (min 1чел, max 4чел) Коста Брава-Santa Susana 26.05 7 3* BB 20398/508 23690/590 18832/469 N/A 2-10 лет: 17266/430 2-10 лет: 18832/469
Fortuna-Costa Brava Коста Брава-Lloret de Mar 26.05 7 2* HB 20518/511 23891/595 18470/460 18470/460 2-11 лет: 17266/430 2-11 лет: 16423/409
Fortuna-Costa Maresme Коста Брава-Santa Susana 26.05 7 2* HB 20518/511 23891/595 18470/460 18470/460 2-11 лет: 17266/430 2-11 лет: 16423/409
Fortuna-Costa Brava Коста Брава-Lloret de Mar 26.05 7 2* FB 20839/519 24212/603 18751/467 18751/467 2-11 лет: 17266/430 2-11 лет: 16663/415
Fortuna-Costa Maresme Коста Брава-Santa Susana 26.05 7 2* FB 20839/519 24212/603 18751/467 18751/467 2-11 лет: 17266/430 2-11 лет: 16663/415
Caprici (min 1чел, max 4чел) Коста Брава-Santa Susana 26.05 7 3* HB 20879/520 24172/602 19193/478 N/A 2-10 лет: 17266/430 2-10 лет: 19193/478
Fortuna-Costa Brava Коста Брава-Lloret de Mar 26.05 7 3* HB 21160/527 25095/625 19032/474 19032/474 2-11 лет: 17266/430 2-11 лет: 16945/422
Fortuna-Costa Maresme Коста Брава-Santa Susana 26.05 7 3* HB 21160/527 25095/625 19032/474 19032/474 2-11 лет: 17266/430 2-11 лет: 16945/422
Fortuna-Costa Brava Коста Брава-Lloret de Mar 26.05 7 3* FB 21482/535 25417/633 19354/482 19354/482 2-11 лет: 17266/430 2-11 лет: 17185/428
Fortuna-Costa Maresme Коста Брава-Santa Susana 26.05 7 3* FB 21482/535 25417/633 19354/482 19354/482 2-11 лет: 17266/430 2-11 лет: 17185/428
Top Alexis (min 1чел,max 4чел) Коста Брава-Lloret de Mar 26.05 7 3* BO 22004/548 27103/675 19675/490 19675/490 2-12 лет: 17266/430 2-12 лет: 18109/451
Caprici (min 1чел, max 4чел) Коста Брава-Santa Susana 26.05 7 3* FB 22365/557 25698/640 20317/506 N/A 2-10 лет: 17266/430 2-10 лет: 20317/506
Top Alexis (min 1чел,max 4чел) Коста Брава-Lloret de Mar 26.05 7 3* BB 22365/557 27464/684 19916/496 19916/496 2-12 лет: 17266/430 2-12 лет: 18270/455
Garbi Park (max 2взр+2реб/3 чел) Коста Брава-Lloret de Mar 26.05 7 3* HB 22405/558 25778/642 21602/538 N/A 0-10 лет: 17266/430 0-10 лет: 17266/430
Top Alexis (min 1чел,max 4чел) Коста Брава-Lloret de Mar 26.05 7 3* HB 22686/565 27786/692 20117/501 20117/501 2-12 лет: 17266/430 2-12 лет: 18430/459
Fortuna-Costa Maresme Коста Брава-Santa Susana 26.05 7 4* HB 22927/571 27986/697 20639/514 20639/514 2-9 лет: 17266/430 2-9 лет: 18350/457
Top Alexis (min 1чел,max 4чел) Коста Брава-Lloret de Mar 26.05 7 3* FB 23048/574 28147/701 20357/507 20357/507 2-12 лет: 17266/430 2-12 лет: 18591/463
Santa Rosa Коста Брава-Lloret de Mar 26.05 7 3* BB 23088/575 26742/666 20799/518 18470/460 0-10 лет: 17266/430 0-10 лет: 18470/460
Mercury Коста Брава-Santa Susana 26.05 7 4* BB 23248/579 27183/677 20920/521 20920/521 2-11 лет: 17266/430 2-11 лет: 18591/463
Pimar Коста Брава-Blanes 26.05 7 3* HB 23489/585 29111/725 21160/527 21160/527 2-11 лет: 18792/468 2-11 лет: 18792/468
Fortuna-Costa Maresme Коста Брава-Santa Susana 26.05 7 4* FB 23570/587 28629/713 21201/528 21201/528 2-9 лет: 17266/430 2-9 лет: 18872/470
Santa Rosa Коста Брава-Lloret de Mar 26.05 7 3* HB 23650/589 27304/680 21281/530 18912/471 0-10 лет: 17266/430 0-10 лет: 18912/471
Fortuna-Costa Brava Коста Брава-Lloret de Mar 26.05 7 3* AI 23770/592 27705/690 21401/533 21401/533 2-11 лет: 20639/514 2-11 лет: 19032/474
Fortuna-Costa Maresme Коста Брава-Santa Susana 26.05 7 3* AI 23770/592 27705/690 21401/533 21401/533 2-11 лет: 20639/514 2-11 лет: 19032/474
Garbi Park (max 2взр+2реб/3 чел) Коста Брава-Lloret de Mar 26.05 7 3* FB 23770/592 27143/676 22807/568 N/A 0-10 лет: 17266/430 0-10 лет: 17266/430
Mercury Коста Брава-Santa Susana 26.05 7 4* HB 23891/595 27826/693 21522/536 21522/536 2-11 лет: 17266/430 2-11 лет: 19113/476
Don Juan Коста Брава-Lloret de Mar 26.05 7 3* HB 23931/596 28147/701 21522/536 21522/536 2-11 лет: 17266/430 2-6 лет: 17266/430
7-11 лет: 19153/477
Costa Encantada (апартаменты, min 2чел,max 4чел) Коста Брава-Lloret de Mar 26.05 7 4* BO 24051/599 N/A 17266/430 17266/430 2-11 лет: 17266/430 2-11 лет: 17266/430
Don Juan Коста Брава-Lloret de Mar 26.05 7 3* FB 24252/604 28468/709 21843/544 21843/544 2-11 лет: 17266/430 2-6 лет: 17266/430
7-11 лет: 19394/483
Santa Rosa Коста Брава-Lloret de Mar 26.05 7 3* FB 24252/604 27906/695 21843/544 19394/483 0-10 лет: 17266/430 0-10 лет: 19394/483
Esplendid Коста Брава-Blanes 26.05 7 3* HB 24373/607 29432/733 21923/546 21923/546 2-11 лет: 17266/430 2-11 лет: 19514/486
Kaktus Playa Коста Брава-Calella 26.05 7 3* BB 24413/608 30877/769 21964/547 21964/547 2-10 лет: 19514/486 2-10 лет: 19514/486
Volga Коста Брава-Calella 26.05 7 3* BB 24413/608 30877/769 21964/547 19514/486 2-10 лет: 19514/486 2-10 лет: 19514/486
Mercury Коста Брава-Santa Susana 26.05 7 4* FB 24573/612 28508/710 22124/551 22124/551 2-11 лет: 17266/430 2-11 лет: 19675/490
Top Royal Star (min 1чел,max 3чел) Коста Брава-Lloret de Mar 26.05 7 4* BO 24734/616 30877/769 21562/537 N/A 2-12 лет: 17266/430 2-12 лет: N/A
Aqua Aquamarina Коста Брава-Santa Susana 26.05 7 3* BB 24975/622 27786/692 22486/560 22486/560 2-11 лет: 17266/430 2-11 лет: 19996/498
Aqua Promenade Коста Брава-Pineda de Mar 26.05 7 3* BB 24975/622 27786/692 22486/560 22486/560 2-11 лет: 17266/430 2-11 лет: 19996/498
Pimar Коста Брава-Blanes 26.05 7 3* FB 24975/622 30596/762 22486/560 22486/560 2-11 лет: 19996/498 2-11 лет: 19996/498
Top Royal Star (min 1чел,max 3чел) Коста Брава-Lloret de Mar 26.05 7 4* BB 25095/625 31198/777 21803/543 N/A 2-12 лет: 17266/430 2-12 лет: N/A
Blaumar Коста Брава-Blanes 26.05 7 4* HB 25336/631 30676/764 22807/568 N/A 0-10 лет: 17266/430 0-10 лет: 20277/505
Esplendid Коста Брава-Blanes 26.05 7 3* FB 25376/632 30436/758 22847/569 22847/569 2-11 лет: 17266/430 2-11 лет: 20317/506
Kaktus Playa Коста Брава-Calella 26.05 7 3* HB 25417/633 31881/794 22887/570 22887/570 2-10 лет: 20317/506 2-10 лет: 20317/506
Top Alexis (min 1чел,max 4чел) Коста Брава-Lloret de Mar 26.05 7 3* AI 25417/633 30516/760 22044/549 22044/549 2-12 лет: 20639/514 2-12 лет: 19795/493
Top Royal Star (min 1чел,max 3чел) Коста Брава-Lloret de Mar 26.05 7 4* HB 25417/633 31560/786 22044/549 N/A 2-12 лет: 17266/430 2-12 лет: N/A
Volga Коста Брава-Calella 26.05 7 3* HB 25417/633 31881/794 22887/570 20317/506 2-10 лет: 20317/506 2-10 лет: 20317/506
Aqua Aquamarina Коста Брава-Santa Susana 26.05 7 3* HB 25457/634 28267/704 22927/571 22927/571 2-11 лет: 17266/430 2-11 лет: 20357/507
Aqua Promenade Коста Брава-Pineda de Mar 26.05 7 3* HB 25457/634 28267/704 22927/571 22927/571 2-11 лет: 17266/430 2-11 лет: 20357/507
Fortuna-Costa Maresme Коста Брава-Santa Susana 26.05 7 4* AI 25537/636 30596/762 22967/572 22967/572 2-9 лет: 20639/514 2-9 лет: 20438/509
Anabel Коста Брава-Lloret de Mar 26.05 7 4* BO 25617/638 30958/771 23048/574 23048/574 3-11 лет: 17266/430 3-11 лет: 20478/510
Top Royal Star (min 1чел,max 3чел) Коста Брава-Lloret de Mar 26.05 7 4* FB 25778/642 31881/794 22285/555 N/A 2-12 лет: 17266/430 2-12 лет: N/A
Anabel Коста Брава-Lloret de Mar 26.05 7 4* BB 26260/654 31600/787 23650/589 23650/589 3-11 лет: 17266/430 3-11 лет: 21000/523
Blaucel Коста Брава-Blanes 26.05 7 4* HB 26260/654 33005/822 23650/589 23650/589 0-10 лет: 17266/430 0-10 лет: 21000/523
Pineda Palace Коста Брава-Pineda de Mar 26.05 7 4* BO 26742/666 32925/820 24051/599 24051/599 2-12 лет: 17266/430 2-12 лет: 21401/533
Aqua Aquamarina Коста Брава-Santa Susana 26.05 7 3* FB 26822/668 29633/738 24132/601 24132/601 2-11 лет: 17266/430 2-11 лет: 21442/534
Aqua Promenade Коста Брава-Pineda de Mar 26.05 7 3* FB 26822/668 29633/738 24132/601 24132/601 2-11 лет: 17266/430 2-11 лет: 21442/534
Blaumar Коста Брава-Blanes 26.05 7 4* FB 27063/674 32403/807 24373/607 N/A 0-10 лет: 17266/430 0-10 лет: 21642/539
Pineda Palace Коста Брава-Pineda de Mar 26.05 7 4* BB 27063/674 33246/828 24373/607 24373/607 2-12 лет: 17266/430 2-12 лет: 21642/539
Top Amaika Коста Брава-Calella 26.05 7 4* BO 27063/674 32965/821 24373/607 24373/607 2-12 лет: 17266/430 2-12 лет: 21642/539
Pineda Palace Коста Брава-Pineda de Mar 26.05 7 4* HB 27384/682 33567/836 24654/614 24654/614 2-12 лет: 17266/430 2-12 лет: 21923/546
Top Amaika Коста Брава-Calella 26.05 7 4* BB 27424/683 33326/830 24694/615 24694/615 2-12 лет: 17266/430 2-12 лет: 21923/546
Pineda Palace Коста Брава-Pineda de Mar 26.05 7 4* FB 27745/691 33929/845 24975/622 24975/622 2-12 лет: 17266/430 2-12 лет: 22204/553
Top Amaika Коста Брава-Calella 26.05 7 4* HB 27745/691 33648/838 24975/622 24975/622 2-12 лет: 17266/430 2-12 лет: 22204/553
Mercury Коста Брава-Santa Susana 26.05 7 4* AI 27906/695 31841/793 25136/626 25136/626 2-11 лет: 20076/500 2-11 лет: 22325/556
Don Juan Коста Брава-Lloret de Mar 26.05 7 3* AI 27946/696 32162/801 25136/626 25136/626 2-11 лет: 19233/479 2-6 лет: 19233/479
7-11 лет: 22365/557
Kaktus Playa Коста Брава-Calella 26.05 7 3* FB 27946/696 34411/857 25136/626 25136/626 2-10 лет: 22365/557 2-10 лет: 22365/557
Volga Коста Брава-Calella 26.05 7 3* FB 27946/696 34411/857 25136/626 22365/557 2-10 лет: 22365/557 2-10 лет: 22365/557
Blaucel Коста Брава-Blanes 26.05 7 4* FB 28026/698 34772/866 25216/628 25216/628 0-10 лет: 17266/430 0-10 лет: 22405/558
Top Amaika Коста Брава-Calella 26.05 7 4* FB 28067/699 33969/846 25256/629 25256/629 2-12 лет: 17266/430 2-12 лет: 22445/559
Top Royal Star (min 1чел,max 3чел) Коста Брава-Lloret de Mar 26.05 7 4* AI 28147/701 34290/854 23971/597 N/A 2-12 лет: 20639/514 2-12 лет: N/A
Anabel Коста Брава-Lloret de Mar 26.05 7 4* HB 28267/704 33608/837 25457/634 25457/634 3-11 лет: 17266/430 3-11 лет: 22606/563
Pineda Palace Коста Брава-Pineda de Mar 26.05 7 4* AI 30074/749 36258/903 27063/674 27063/674 2-12 лет: 17266/430 2-12 лет: 24051/599
Anabel Коста Брава-Lloret de Mar 26.05 7 4* FB 30275/754 35615/887 27264/679 27264/679 3-11 лет: 17266/430 3-11 лет: 24212/603
Top Amaika Коста Брава-Calella 26.05 7 4* AI 30395/757 36298/904 27344/681 27344/681 2-12 лет: 17266/430 2-12 лет: 24332/606
Blaumar Коста Брава-Blanes 26.05 7 4* AI 30837/768 36177/901 27745/691 N/A 0-10 лет: 21482/535 0-10 лет: 24654/614
Costa Encantada (studio, min/max 2взр) Коста Брава-Lloret de Mar 26.05 7 4* BO 31038/773 N/A N/A N/A 2-11 лет: N/A 2-11 лет: N/A
Reymar Коста Брава-Tossa de Mar 26.05 7 4* BB 33728/840 35133/875 30355/756 N/A 2-11 лет: 26983/672 2-11 лет: 26983/672
Reymar Коста Брава-Tossa de Mar 26.05 7 4* HB 36057/898 37462/933 32443/808 N/A 2-11 лет: 28829/718 2-11 лет: 28829/718
Reymar Коста Брава-Tossa de Mar 26.05 7 4* FB 37743/940 39148/975 33969/846 N/A 2-11 лет: 30195/752 2-11 лет: 30195/752
Rigat Park Коста Брава-Lloret de Mar 26.05 7 5* HB 49588/1235 75165/1872 44649/1112 N/A 4-11 лет: 39670/988 4-11 лет: N/A
Alva Park Resort & SPA Коста Брава-Lloret de Mar 26.05 7 5* BB 98694/2458 171489/4271 88816/2212 N/A 2-12 лет: N/A 2-12 лет: N/A

Питание: BO-только проживание, ВВ-завтраки, HB-полупансион, FB-полный пансион, AI–все включено.

ОПЛАТА: ЦБ+2%  
В стоимость не включено оформление визы в Испанию доплата – 2'600 руб (60 € ) нетто за паспорт.
Цены указаны на 1 чел. при размещении в стандартном двухместном номере и включают:
- авиаперелет СПб-Барселона-СПб, а/к AirEuropa
- трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт;
- услуги русскоговорящего гида;
- агентскую комиссию 15%
- размещение в гостинице с выбранным режимом питания;
- страховку на время пребывания в Испании.

Наш адрес:  191186 СПб, ул. Б. Морская 19, тел.(812)326-86-20; факс(812)326-86-30. www.soltour.ru


Вы получили рассылку Питер-Т www.dneprovoi.ru | управление подпиской | условия размещения
Тел. (812) 490-74-88, е-mail pitert@dneprovoi.spb.ru, Skype: PiterDnepr, видео стран www.tours-tv.ru
Ответственность за содержание объявлений несут предоставившие их фирмы
Подписка на новости турбизнеса и дайджест туров
Разместить вашу информацию в бирже туров
12+
на 18 Oct 2022 20:56
12 spo за 24 часа
40 269 просмотров
зарег. пользователи:
36 959 по всей России
  4 360 по Москве и МО
  11 846 по СПб и Сев-Зап
  14 371 по РФ без столиц
  6 382 по Сибири и ДВ