|
18 Окт 2011 |
11:19:43 |
ИНДОНЕЗИЯ - НОВЫЙ ГОД НА БАЛИ 29.12-12.01. ЭКСКУРСИЯ ПО СИНГАПУРУ В ПОДАРОК! от фирмы ПИТЕРТУР |
 |
---|
НОВЫЙ
ГОД НА ЭКЗОТИЧЕСКОМ ОСТРОВЕ БАЛИ + +
БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ СИНГАПУР !!! Экскурсия по Сингапуру с русским гидом
!!! Гарантированная
группа из СПБ. 29.12.11 – 11.01.12(12.01 в СПБ)
о.Бали
(10н) + Сингапур (2н) 
КОМИССИЯ ТУРАГЕНТСТВУ –
10% - ВНИМАНИЕ! Оплата Новогоднего гала-ужина 31.12 в отеле
проживания на Бали является обязательной (стоимость указана в правом стобце
таблицы).
СПО NY4 от 19.09.11
Перелет а/к FINNAIR + местные а/л 29.12 СПб 16:25 – Хельсинки 16:20
Хельсинки 23:40 – Сингапур 17:10 (30.12)
30.12 Сингапур – Денпасар | 09.01 Денпасар – Сингапур 11.01 Сингапур 23:50 – Хельсинки 06:20 +1
Хельсинки 09:50 – СПб 12:50
|
1 уе = 1 USD Курорт / Отели | *** | Пит-е | 1/2
DBL | SGL | EХB | EXB CHD
(2-11) | Тип номера на
Бали | NY Dinner 31.12
Взр. | NY Dinner 31.12
Реб. (2-12) | KUTA |
| Pondok Sari
Hotel | budjet | BB | 2
327 | 2
706 | N/A | N/A | Standart | - | - | Matahari
Bungalows | budjet | BB | 2
325 | 2
692 | 2
083 | o/r | Standart | - | - | Palm Beach | 3* | BB | 2
493 | 3
036 | 2
326 | 2
314 | Standart | o/r | o/r | Wina Holiday | 3* | BB | 2
564 | 3
179 | 2
385 | 2
373 | Superior | 75 | 40 | Puri Saron
Seminyak | 3* | BB | 2
561 | 3
172 | 2
385 | 2
373 | Deluxe | 105 | 55 | All Seasons
Legian | 3* | BB | 2
817 | 3
684 | 2
385 | 2
255 | Superior | 75 | 40 | The Jayakarta
Hotel | 3*+ | BB | 2
658 | 3
367 | N/A | o/r | Standart | 120 | 65 | Risata Bali | 4* | BB | 2
719 | 3
480 | 2
359 | 2
170 | Superior | 120 | 65 | Rama Beach | 4* | BB | 2
752 | 3
555 | 2
503 | 2
491 | Superior | 125 | 65 | Grand Istana
Rama | 4* | BB | 2
629 | 3
309 | 2
503 | 2
491 | Superior Upper
Floor | 165 | 90 | Bali Dynasty | 4* | BB | 2
848 | 3
747 | N/A | 2
432 | Deluxe | o/r | o/r | Hard Rock Beach | 4* | BB | 3
115 | 4
280 | 2
562 | 2
550 | Deluxe | 165 | 85 | The Patra Bali | 5* | BB | 2
938 | 3
955 | N/A | o/r | Deluxe | 140 | 75 | Kuta Sea View Resort &
Spa | 4* | BB | 2
962 | 3
974 | 2
503 | 2
491 | Deluxe | 145 | 75 | Holiday Inn
Baruna | 4*+ | BB | 3
289 | 4
628 | N/A | N/A | Superior | o/r | o/r | Santika
Beach | 4* | BB | 2
976 | 3
993 | 2
536 | 2
205 | Deluxe | 80 | 80 | Discovery Kartika
Plaza | 4*+ | BB | 3
044 | 4
139 | 2
503 | 2
491 | Deluxe | 195 | 100 | Ramada
Bintang | 4* | BB | 3
290 | 4
623 | 2
651 | 2
274 | Superior | 215 | n/c | Bali
Padma | 5* | BB | 3
409 | 4
889 | 2
801 | 2
272 | Deluxe
Room | 175 | 90 | NEW!!! Pullman
Bali | 5* | BB | 3
291 | 4
662 | 2
603 | 2
415 | Deluxe
Room | 175 | 90 | Royal Beach Seminyak
(ex.Sofitel Seminyak) | 5* | BB | 3
364 | 4
807 | N/A | N/A | Superior | 185 | 120 | W Retreat & Spa
Bali | 5* | BB | 4
577 | 7
235 | 3
122 | 2
581 | Garden View
Retreat | o/r | o/r | The Oberoi
Bali | 5*dlx | BB | 4
483 | 6
715 | N/A | 2
463 | Luxury Lanai
GV | - | - | Anantara | 5*dlx | BB | 4
975 | 8
020 | 2
801 | 2
260 | Suite | 210 | 110 | Sentosa Villas &
Spa | 5*dlx | BB | 4
619 | 7
318 | 2
957 | 2
486 | 1Bedroom Pool
Villa | - | - | NUSA
DUA | Swiss Belhotel Bay
View | 4* | BB | 2
526 | 3
103 | N/A | N/A | Deluxe | 70 | 40 | Inna Putri
Bali | 3*+ | BB | 2
667 | 3
384 | 2
503 | 2
279 | Superior | 140 | 75 | The Grand
Bali | 4* | BB | 2
663 | 3
377 | 2
680 | 2
668 | Deluxe
Garden | 165 | 100 | Novotel Nusa
Dua | 4* | BB | 3
053 | 4
156 | N/A | N/A | Deluxe | 160 | 80 | Melia
Bali | 5* | ВВ | 3
332 | 4
744 | 2
709 | 2
592 | Superior | 240 | 125 | Courtyard by
Mariott | 5* | ВВ | 3
182 | 4
436 | 2
565 | 2
449 | Deluxe
Garden | o/r | o/r | Nusa Dua
Beach | 5* | BB | 3
240 | 4
552 | N/A | 2
305 | Deluxe | 235 | 120 | Ayodya
Resort | 5* | BB | 3
852 | 5
783 | 2
709 | 2
368 | Deluxe
GV | o/r | o/r | Nikko
Bali | 5* | BB | 4
185 | 6
147 | 2
683 | 2
567 | Ocean
View | 365 | 185 | Grand Hyatt (Garden
Room) | 5* | BB | 3
566 | 5
203 | 2
624 | 2
189 | Garden
room | 215 | 110 | Grand Hyatt (Grand
Room) | 5* | BB | 3
713 | 5
498 | 2
624 | 2
189 | Grand
room | 215 | 110 | The
Westin | 5* | BB | 3
710 | 5
500 | N/A | 2
227 | Deluxe
GV | 285 | 145 | Laguna Resort &
Spa | 5* | BB | 4
034 | 6
149 | 3
004 | 2
887 | Deluxe
GV | 340 | 135 | St Regis | 5*dlx | BB | 6
312 | 10
704 | 3
016 | 2
899 | Suite | 445 | 190 | Kayumanis Nusa
Dua | 5* | BB | 4
004 | 6
088 | N/A | N/A | 1Bedroom
Villa | - | - | Tanjung
Benoa | The Oasis
Benoa | budjet | BB | 2
526 | 3
103 | N/A | N/A | Superior | 65 | 35 | Ramada Resort
Benoa | 4* | BB | 2
654 | 3
350 | 2
477 | 2
465 | Village
View | 115 | 60 | Kind Villa
Bintang | 4* | BB | 2
708 | 3
467 | 2
503 | 2
491 | Deluxe | 135 | 70 | Aston
Benoa | 4* | BB | 2
813 | 3
677 | 2
614 | 2
207 | Deluxe | 150 | 80 | Grand
Mirage | 4*+ | BB | 2
870 | 3
790 | 2
503 | 2
102 | Deluxe
Garden | 150 | 80 | Melia
Benoa | 4* | BB | 2
926 | 3
903 | 2
503 | 2
491 | Deluxe | 165 | 85 | Novotel
Benoa | 4* | BB | 3
041 | 4
132 | 2
503 | 2
432 | Deluxe | 175 | 90 | Bali
Tropic | 4* | BB | 2
860 | 3
771 | 2
562 | 2
208 | Deluxe | 185 | 95 | The Bali Khama
Villa | 5* | BB | 3
386 | 4
852 | 3
016 | 2
899 | Romantic Pool
Villa | 165 | 90 | Conrad | 5* | BB | 3
911 | 5
901 | 3
051 | 2
250 | Deluxe
GV | o/r | o/r | The Royal
Santrian | 5*dlx | BB | 5
011 | 8
094 | N/A | N/A | Deluxe
Villa | - | - | JIMBARAN | Sari
Segara | 3* | BB | 2
610 | 3
270 | 2
385 | 2
373 | Towert
Room | 65 | 40 | Keraton | 4* | BB | 3
047 | 4
144 | 2
503 | 2
491 | Superior | 165 | 85 | Intercontinental (Classic
room) | 5* | BB | 3
952 | 5
984 | 3
004 | 2
887 | Classic
room | 350 | 350 | Intercontinental (Singaraja
room) | 5* | BB | 4
135 | 6
350 | 3
004 | 2
887 | Singaraja
room | 350 | 350 | Ayana
Resort | 5* | BB | 4
589 | 7
258 | 3
040 | 2
463 | Resort
View | o/r | o/r | Dream Land
Villas | 5* | BB | 3
407 | 4
893 | 2
662 | 2
321 | 1Bedroom Pool
Villa | 100 | 55 | Ahimsa Beach
Jimbaran | 5* | BB | 3
991 | 6
052 | 2
506 | 2
177 | 1Bedroom
Villa | o/r | o/r | Four
Seasons | 5*dlx | BB | 7
151 | 12
135 | 4
043 | 2
321 | 1Bedroom
Villa | - | - | BVLGARI (Chd <
6) | 5*dlx | BB | 7
484 | 13
047 | N/A | 2
297 | Ocean View
Villa | - | - | SANUR | Inna Grand Bali
Beach | 4* | BB | 2
540 | 3
131 | 2
385 | 2
373 | Garden
Wing | 125 | 95 | Mercure
Sanur | 4* | BB | 2
846 | 3
743 | only in
DLX | only in
DLX | Superior | 155 | 80 | Bali
Hyatt | 5* | BB | 3
144 | 4
358 | 2
565 | 2
449 | Garden
View | o/r | o/r | ОТЕЛИ ПО СИСТЕМЕ
"ALL INCLUSIVE" | Club Bali
Mirage | 3* | ALL | 3
129 | 3
686 | 2
767 | 2
505 | ROH | 85 | 45 | Keraton | 4* | ALL | 3
579 | 4
659 | 3
041 | 2
663 | Superior | o/r | o/r | Bali
Tropic | 4* | ALL | 3
462 | 4
102 | 3
105 | 2
715 | Deluxe | 170 | 90 | Melia
Benoa | 4* | ALL | 3
756 | 4
314 | 3
737 | 2
918 | Deluxe | 165 | 85 | Grand
Mirage | 4* | ALL | 3
721 | 4
623 | 3
336 | 2
109 | Deluxe
Garden | 95 | 50 |
В стоимость входит: - Авиаперелет
а/к FINNAIR (СПб – Хельсинки–
Сингапур – Хельсинки – СПб)
- Авиаперелет
Сингапрур – Денпасар – Сингапур, местные а/линии,
- проживание 10
ночей на Бали в отеле выбранной категории, Обзорная групповая экскурсия по Сингапуру(3,5 часа) в
сопровождении русского(русскоговорящего) гида.
- проживание 2
ночи в Сингапуре: отель 5* Swissotel Stamford – при
бронировании отелей категории 5*lux, 5* на Бали, 4* Miramar –
отелей 4*, 4*+ и 3*, 3*+ на Бали, отель в Сингапуре 3*
Fragrance Selegie – при бронировании отелей
категории "budjet" на Бали.
- Обзорная
групповая экскурсия по Cингапуру(3,5 часа) с русским гидом.
- питание – ежедневно
завтрак в отеле, (ряд отелей на Бали работают по системе «Всё Включено»)
- трансферы (на
групповых условиях) аэропорт – отель – аэропорт в Сингапуре и на Бали,
- встреча
русскоговорящим гидом в аэропорту по прибытии на Бали,
- медицинская
страховка .
Дополнительно
оплачивается:
- оформление
индонезийской визы: – $ 25 (на месте, ОЗП – срок действия – не
менее 6 месяцев)
- Аэропортовый сбор
при вылете из Денпасара – 150 000 рупий ($17)
Внимание!
Срок действия з/паспорта должен быть не менее 6-ти месяцев со дня выезда
из страны. * ВНИМАНИЕ! Выписка авиабилетов по групповому тарифу будет
производиться после комплектования группы полностью. Просим принять к
сведению, что аэропортовые сборы и курс авиакомпании могут подлежать
изменениям на день фактической выписки билета. Окончательный рассчет
стоимости будет произведен на момент закрытия группы
полностью.
|


12+ |
на 18 Oct 2022 20:56 12 spo за 24 часа
40 269 просмотров
зарег. пользователи: 36 959 по всей России
4 360 по Москве и МО
11 846 по СПб и Сев-Зап
14 371 по РФ без столиц
6 382 по Сибири и ДВ |
|