|   | 18.10-28.10.11 | 11дн | 10н |  |  |  |  |  | 
|   |  |  |  |  |  | Цены в 
      USD |  | 
|   | Atlantis 
      The Palm Dubai 5* | SGL 
      BB | DBL 
      BB | 3-RD 
      BB | H/B 
      SUP | NO B 
      BB | CH 
      BB |  | 
|   |  | 
|   |   | До 12 лет 
      доплата за НВ = 21$ |  | 
|   | Deluxe 
      Room | 7990 | 4377 | 2070 | 410 | 771 | 1564 |  | 
|   | Amwaj Rotana Jumeirah Beach Dubai 5* | SGL 
      BB | DBL 
      BB | 3-RD 
      BB | H/B 
      SUP | NO B 
      BB | CH 
      BB |  | 
|   | до 31/10/11 
      НВ free | До 12 лет 
      доплата за НВ =22$ |  | 
|   | Classic SV 
      Room | 3370 | 2231 | 1438 | 440 | 771 | 1438 |  | 
|   | Jebel Ali Golf esort & SPA - Jebel Ali Hotel 
      5* | SGL 
      BB | DBL 
      BB | 3-RD 
      BB | H/B 
      SUP | NO B 
      BB | CH 
      BB |  | 
|   |   | До 12 
      лет |  | 
|   | Sea view 
      room | 4595 | 2838 | N/A | 440 | 771 | 771 |  | 
|   | Sheraton Jumeirah Beach Resort & Towers 
      5* | SGL 
      BB | DBL 
      BB | 3-RD 
      BB | H/B 
      SUP | NO B 
      BB | CH 
      BB |  | 
|   |   | До 12 лет 
      доплата за НВ = 20$ |  | 
|   | Standart 
      SV | 4393 | 2737 | 1691 | 390 | 989 | 1254 |  | 
|   | Le Royal Meridien Beach Resort & SPA Dubai 5*  
       | SGL 
      BB | DBL 
      BB | 3-RD 
      BB | H/B 
      SUP | NO B 
      BB | CH 
      BB |  | 
|   |   | До 12 лет 
      доплата за НВ =23$ |  | 
|   | Deluxe Land 
      View | 6590 | 3680 | 1909 | 460 | 771 | 771 |  | 
|   | Grosvenor 
      House Dubai 5* | SGL 
      BB | DBL 
      BB | 3-RD 
      BB | H/B 
      SUP | NO B 
      BB | CH 
      BB |  | 
|   |   | До 14 лет 
      доплата за НВ = 23$ |  | 
|   | Deluxe Room 
      Tower One | 4451 | 2611 | N/A | 460 | N/A | N/A |  | 
|   | The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina 
      5* | SGL 
      BB | DBL 
      BB | 3-RD 
      BB | H/B 
      SUP | NO B 
      BB | CH 
      BB |  | 
|   |   | До 12 лет 
      доплата за НВ = 28$ |  | 
|   | Deluxe Sea 
      View | 5693 | 3232 | 2070 | 550 | 1277 | 1277 |  | 
|   | Fujairah | трансфер в 
      стоимость не входит |  | 
|   | Le Meridien Al Aqah Beach Resort & Spa 
      5* | SGL 
      BB | DBL 
      BB | 3-RD 
      BB | H/B 
      SUP | NO B 
      BB | CH 
      BB |  | 
|   |   | До 12 лет 
       |  | 
|   | Standart/Deluxe | 2852 | 1806 | 1254 | 330 | 748 | 748 |  | 
|   | Fujairah 
      Rotana Resort & SPA 5* | SGL 
      BB | DBL 
      BB | 3-RD 
      BB | H/B 
      SUP | NO B 
      BB | CH 
      BB |  | 
|   |   | До 12 лет 
      доплата за НВ =14$ |  | 
|   | Classic 
      Balcony Room | 2128 | 1518 | 1162 | 280 | 748 | 1162 |  | 
|   | Ras Al 
      Khaiman | трансфер в 
      стоимость не входит |  | 
|   | Hilton Ras Al Khaiman Resort & Spa 5* (main 
      bulding) | SGL 
      BB | DBL 
      BB | 3-RD 
      BB | H/B 
      SUP | NO B 
      BB | CH 
      BB |  | 
|   |   | До 12 лет 
      доплата за HB=21$ |  | 
|   | Deluxe Room 
      Sea View | 2967 | 1944 | 1449 | 360 | 943 | 943 |  | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   | 21.10-01.11.11 | 12дн | 11н |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | Цены в 
      USD |   |  | 
| Atlantis 
      The Palm Dubai 5* | SGL 
      BB | DBL 
      BB | 3-RD 
      BB | H/B 
      SUP | NO B 
      BB | CH 
      BB |   |  | 
|   |  | 
|   | До 12 лет 
      доплата за НВ = 21$ |   |  | 
| Deluxe 
      Room | 9936 | 5348 | 2200 | 451 | 771 | 1643 |   |  | 
| Amwaj Rotana Jumeirah Beach Dubai 5* | SGL 
      BB | DBL 
      BB | 3-RD 
      BB | H/B 
      SUP | NO B 
      BB | CH 
      BB |   |  | 
| до 31/10/11 
      НВ free | До 12 лет 
      доплата за НВ =22$ |   |  | 
| Classic SV 
      Room | 3629 | 2377 | 1504 | 484 | 771 | 1504 |   |  | 
| Jebel Ali Golf esort & SPA - Jebel Ali Hotel 
      5* | SGL 
      BB | DBL 
      BB | 3-RD 
      BB | H/B 
      SUP | NO B 
      BB | CH 
      BB |   |  | 
|   | До 12 
      лет |   |  | 
| Sea view 
      room | 5197 | 3154 | N/A | 484 | 771 | 771 |   |  | 
| Sheraton Jumeirah Beach Resort & Towers 
      5* | SGL 
      BB | DBL 
      BB | 3-RD 
      BB | H/B 
      SUP | NO B 
      BB | CH 
      BB |   |  | 
|   | До 12 лет 
      доплата за НВ = 20$ |   |  | 
| Standart 
      SV | 4755 | 2934 | 1783 | 429 | 1011 | 1302 |   |  | 
| Le Royal Meridien Beach Resort & SPA Dubai 5*  
       | SGL 
      BB | DBL 
      BB | 3-RD 
      BB | H/B 
      SUP | NO B 
      BB | CH 
      BB |   |  | 
|   | До 12 лет 
      доплата за НВ =23$ |   |  | 
| Deluxe Land 
      View | 7171 | 3971 | 2023 | 506 | 771 | 771 |   |  | 
| Grosvenor 
      House Dubai 5* | SGL 
      BB | DBL 
      BB | 3-RD 
      BB | H/B 
      SUP | NO B 
      BB | CH 
      BB |   |  | 
|   | До 14 лет 
      доплата за НВ = 23$ |   |  | 
| Deluxe Room 
      Tower One | 4819 | 2795 | N/A | 506 | N/A | N/A |   |  | 
| The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina 
      5* | SGL 
      BB | DBL 
      BB | 3-RD 
      BB | H/B 
      SUP | NO B 
      BB | CH 
      BB |   |  | 
|   | До 12 лет 
      доплата за НВ = 28$ |   |  | 
| Deluxe Sea 
      View | 6185 | 3478 | 2200 | 605 | 1327 | 1327 |   |  | 
| Fujairah | трансфер в 
      стоимость не входит |   |  | 
| Le Meridien Al Aqah Beach Resort & Spa 
      5* | SGL 
      BB | DBL 
      BB | 3-RD 
      BB | H/B 
      SUP | NO B 
      BB | CH 
      BB |   |  | 
|   | До 12 лет 
       |   |  | 
| Standart/Deluxe | 3062 | 1911 | 1304 | 363 | 748 | 748 |   |  | 
| Fujairah 
      Rotana Resort & SPA 5* | SGL 
      BB | DBL 
      BB | 3-RD 
      BB | H/B 
      SUP | NO B 
      BB | CH 
      BB |   |  | 
|   | До 12 лет 
      доплата за НВ =14$ |   |  | 
| Classic 
      Balcony Room | 2266 | 1595 | 1203 | 308 | 748 | 1203 |   |  | 
| Ras Al 
      Khaiman | трансфер в 
      стоимость не входит |   |  | 
| Hilton Ras Al Khaiman Resort & Spa 5* (main 
      bulding) | SGL 
      BB | DBL 
      BB | 3-RD 
      BB | H/B 
      SUP | NO B 
      BB | CH 
      BB |   |  | 
|   | До 12 лет 
      доплата за HB=21$ |   |  | 
| Deluxe Room 
      Sea View | 3189 | 2063 | 1519 | 396 | 963 | 963 |   |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |