|
05 Окт 2011 |
12:03:48 |
ВЬЕТНАМ. Новый год 2012! от 64600 руб. из Спб! от фирмы ПИТЕРТУР |
 |
---|
ВЬЕТНАМ
на НОВЫЙ ГОД 2012! ОТ
64 600 РУБ ИЗ СПБ! Гарантированные
группы 02.01.2012-15(16).01.2011
13дн/12н
Перелет
5* авиакомпанией – Турецкими авиалиниями! Стоимости
всех авиаперелетов включены ! Группы от 2-х человек. Стоимость
новогодних
ужинов просим
уточнять дополнительно!
КОМИССИЯ
12%!
Спб
18-50 Стамбул 21-15 Стамбул
23-40 Сайгон 16-40+1 | Сайгон
20-55 – Стамбул 05- 30 Стамбул
13-25 Спб 17-50 |
отели | *** | Пит-е | 1/2dbl | sngl | eb | ФУКУОК
| SEA
STAR BEACH HOTEL | 2* | BB | 68
848 | 79
415 | N/A | EDEN
RESORT | 4* | BB | 84
215 | 110
615 | 69
815 | LONG
BEACH RESORT | 4* | BB | 100
515 | 143
249 | 78
448 | SAYGON
PHUQUOC,PANORAMA | 4* | BB | 89
015 | 120
215 | 76
048 | LA
VERANDA GRAND MERCURE,DLX | 5* | BB | 118
282 | 178
282 | 78
448 | НЯЧАНГ
| BALI
HOTEL | 2* | BB | 68
815 | 78
415 | 64
015 | BARSELONA
HOTEL | 3* | BB | 67
848 | 76
015 | 64
015 | STARLET | 3* | BB | 68
315 | 76
948 | 65
915 | QUEHUNG | 3* | BB | 69
748 | 80
315 | 65
448 | THE
LIGTH | 3* | BB | 70
715 | 82
249 | 68
315 | ASIA
PARADISE | 3* | BB | 71
215 | 82
715 | 66
415 | NHATRANG
LODGE,STD | 4* | BB | 73
615 | 88
015 | 66
882 | YASAKA
NHATRANG,SUPERIOR | 4* | BB | 72
648 | 85
615 | 69
748 | NOVOTEL
NHA TRANG ,STD | 4* | BB | 94
715 | 129
749 | 74
548 | DIAMOND
BAY RESORT,GV SUP | 4* | FB | 94
249 | 128
815 | N/A | DIAMOND
BAY RESORT,GV BNGL | 4* | FB | 131
215 | 203
216 | 80
815 | SUNRISE
BEACH ,STD | 5* | ВВ | 93
282 | 120
649 | 76
015 | SHERATON,DLX
SV | 5* | ВВ | 102
415 | 145
615 | N/A | HON
TAM,DLX BNGL | 5* | ВВ | 102
415 | 145
615 | 85
115 | VINPEARL(deluxe
mv) | 5* | FB | 116
315 | 163
349 | 93
749 | VINPEARL
LUXURY (pool villa) | 5* | BB | 153
749 | 247
849 | 104
815 | ANA
MANDARA RESORT,GV VILLA | 5* | BB | 144
649 | 229
616 | 89
449 | ФАНТХИЕТ
| TIEN
DAT,HILL SIDE STD | 3* | BB | 64
615 | 76
615 | 62
215 | MUI
NE DE CENTURY | 3* | BB | 65
548 | 78
515 | 66
048 | DYNASTY
RESORT | 3* | BB | 70
348 | 88
115 | 64
615 | BONBIEN
RESORT | 3* | BB | 66
515 | 80
448 | 61
715 | PALMIRA
RESORT,SUP POO VIEW | 3* | BB | 64
615 | 76
615 | 61
248 | LITTLE
MUI NE,STD | 3* | BB | 69
882 | 87
149 | N/A | GOLDEN
COST,STD | 4* | BB | 70
348 | 87
649 | 66
048 | SEA
LION,SUPERIOR | 4* | BB | 74
682 | 96
282 | 66
048 | SUNNY
BEACH,SUPERIOR | 4* | BB | 72
748 | 92
449 | N/A | SWISS
VILLAGE,SUPERIOR | 4* | BB | 69
415 | 86
215 | 66
048 | OCEAN
STAR,SUPERIOR | 4* | BB | 69
415 | 86
215 | 68
448 | AMARYLLIS,DLX
GV | 4* | BB | 68
915 | 85
249 | 64
115 | ALLEZBOO,GV
DLX | 4* | BB | 78
048 | 103
482 | 66
048 | TERRACOTTA,DLX(без
балкона) | 4* | BB | 70
348 | 87
649 | 65
548 | TERRACOTTA,BNGL
SUP GB | 4* | BB | 74
215 | 95
815 | 65
548 | BAMBOO
VILLAGE,DOVE COTTAGE | 4* | BB | 74
215 | 95
315 | 70
848 | BAMBOO
VILLAGE,superior | 4* | BB | 78
048 | 103
015 | 70
848 | BAMBOO
VILLAGE,GB DLX BGL | 4* | BB | 87
149 | 121
249 | 70
848 | LOTUS
MUI NE,STD | 4* | BB | 75
148 | 97
715 | 66
048 | SEA
HORSE ,STD | 4* | BB | 74
682 | 96
282 | N/A | SEA
HORSE ,dlx gv2 | 4* | BB | 78
515 | 103
949 | 69
415 | SEA
HORSE ,bng gv | 4* | BB | 90
049 | 127
015 | 69
415 | BLUE
OCEAN | 4* | BB | 82
849 | 112
615 | N/A | PHUHAI
RESORT,DLX | 4* | BB | 69
882 | 86
682 | 65
548 | NOVOTEL
OCEAN DUNES,,STD | 4* | BB | 84
749 | 116
915 | N/A | PANDANUS,STD | 4* | BB | 74
215 | 95
815 | N/A | VICTORIA
PHAN THIET,GV BUNGALO | 5* | BB | 96
282 | 139
949 | 77
548 | L`ANMIEN,SUPERIOR | 5* | BB | 117
415 | 182
216 | 76
615 | PRINCESS
DANNAM,MANDARIN SUITE | 5* | BB | 146
215 | 239
816 | N/A |
В
стоимость входит: | Авиаперелет
«Турецкие авиалинии» | Ø
В
внутренние перелеты, Ø
и
трансферы на курорты | проживание
в отеле выбранной категории |
| С
УВАЖЕНИЕМ.”ПИТЕРТУР”. ОБРАЩАТЬСЯ
К ДОРОХИНОЙ ИРИНЕ ISQ 441259294 |
| WWW.PITERTOUR.RU |
|


12+ |
на 18 Oct 2022 20:56 12 spo за 24 часа
40 269 просмотров
зарег. пользователи: 36 959 по всей России
4 360 по Москве и МО
11 846 по СПб и Сев-Зап
14 371 по РФ без столиц
6 382 по Сибири и ДВ |
|