|
30 Авг 2011 |
11:11:36 |
ВЬЕТНАМ на НОВЫЙ ГОД 2012 ОТ 60000 р. от фирмы ПИТЕРТУР |
 |
---|
ВЬЕТНАМ
на НОВЫЙ ГОД 2012! ОТ
60 000 РУБ ИЗ СПБ! Гарантированные
группы 28.12.2011-10(11).01.2011
13дн/12н 02.01.2012-15(16).01.2011
13дн/12н
Перелет
5* авиакомпанией – Турецкими авиалиниями! Стоимости
всех авиаперелетов включены ! Группы от 2-х человек. Стоимость
новогодних
ужинов просим
уточнять дополнительно!
КОМИССИЯ
12%!
Спб
18-50 Стамбул 21-15 Стамбул
23-40 Сайгон 16-40+1 | Сайгон
20-55 – Стамбул 05- 30 Стамбул
13-25 Спб 17-50 |
отели | *** | Пит-е | 1/2dbl | sngl | eb | ФУКУОК
| SEA
STAR BEACH HOTEL | 2* | BB | 64
737 | 74
083 | N/A | EDEN
RESORT | 4* | BB | 78
328 | 101
677 | 65
592 | LONG
BEACH RESORT | 4* | BB | 92
745 | 130
540 | 73
228 | SAYGON
PHUQUOC,PANORAMA | 4* | BB | 82
573 | 110
168 | 71
105 | LA VERANDA GRAND MERCURE,DLX | 5* | BB | 108
458 | 161
526 | 73
228 | НЯЧАНГ
| BALI
HOTEL | 2* | BB | 64
707 | 73
198 | 60
462 | BARSELONA
HOTEL | 3* | BB | 63
852 | 71
075 | 60
462 | STARLET | 3* | BB | 64
265 | 71
901 | 62
142 | QUEHUNG | 3* | BB | 65
533 | 74
879 | 61
730 | THE
LIGTH | 3* | BB | 66
388 | 76
588 | 64
265 | ASIA
PARADISE | 3* | BB | 66
830 | 77
001 | 62
585 | NHATRANG
LODGE,STD | 4* | BB | 68
953 | 81
689 | 62
997 | YASAKA
NHATRANG,SUPERIOR | 4* | BB | 68
098 | 79
566 | 65
533 | NOVOTEL
NHA TRANG ,STD | 4* | BB | 87
615 | 118
600 | 69
778 | DIAMOND BAY RESORT,GV SUP | 4* | FB | 87
202 | 117
775 | N/A | DIAMOND BAY RESORT,GV BNGL | 4* | FB | 119
897 | 183
578 | 75
321 | SUNRISE
BEACH ,STD | 5* | ВВ | 86
347 | 110
552 | 71
075 | SHERATON,DLX
SV | 5* | ВВ | 94
425 | 132
633 | N/A | HON
TAM,DLX BNGL | 5* | ВВ | 94
425 | 132
633 | 79
124 | VINPEARL(deluxe
mv) | 5* | FB | 106
719 | 148
318 | 86
760 | VINPEARL
LUXURY (pool villa) | 5* | BB | 139
827 | 223
054 | 96
548 | ANA MANDARA RESORT,GV VILLA | 5* | BB | 131
778 | 206
928 | 82
957 | ФАНТХИЕТ
| TIEN DAT,HILL SIDE STD | 3* | BB | 60
993 | 71
606 | 58
870 | MUI
NE DE CENTURY | 3* | BB | 61
818 | 73
287 | 62
260 | DYNASTY
RESORT | 3* | BB | 66
063 | 81
777 | 60
993 | BONBIEN
RESORT | 3* | BB | 62
673 | 74
996 | 58
428 | PALMIRA RESORT,SUP POO VIEW | 3* | BB | 60
993 | 71
606 | 58
015 | LITTLE
MUI NE,STD | 3* | BB | 65
651 | 80
922 | N/A | GOLDEN
COST,STD | 4* | BB | 66
063 | 81
365 | 62
260 | SEA
LION,SUPERIOR | 4* | BB | 69
896 | 89
000 | 62
260 | SUNNY
BEACH,SUPERIOR | 4* | BB | 68
186 | 85
610 | N/A | SWISS
VILLAGE,SUPERIOR | 4* | BB | 65
238 | 80
097 | 62
260 | OCEAN
STAR,SUPERIOR | 4* | BB | 65
238 | 80
097 | 64
383 | AMARYLLIS,DLX
GV | 4* | BB | 64
796 | 79
242 | 60
550 | ALLEZBOO,GV
DLX | 4* | BB | 72
874 | 95
368 | 62
260 | TERRACOTTA,DLX(без
балкона) | 4* | BB | 66
063 | 81
365 | 61
818 | TERRACOTTA,BNGL
SUP GB | 4* | BB | 69
483 | 88
588 | 61
818 | BAMBOO
VILLAGE,DOVE COTTAGE | 4* | BB | 69
483 | 88
145 | 66
506 | BAMBOO
VILLAGE,superior | 4* | BB | 72
874 | 94
956 | 66
506 | BAMBOO VILLAGE,GB DLX BGL | 4* | BB | 80
922 | 111
082 | 66
506 | LOTUS
MUI NE,STD | 4* | BB | 70
309 | 90
268 | 62
260 | SEA
HORSE ,STD | 4* | BB | 69
896 | 89
000 | N/A | SEA
HORSE ,dlx gv2 | 4* | BB | 73
287 | 95
781 | 65
238 | SEA
HORSE ,bng gv | 4* | BB | 83
487 | 116
183 | 65
238 | BLUE
OCEAN | 4* | BB | 77
119 | 103
446 | N/A | PHUHAI
RESORT,DLX | 4* | BB | 65
651 | 80
510 | 61
818 | NOVOTEL
OCEAN DUNES,,STD | 4* | BB | 78
800 | 107
250 | N/A | PANDANUS,STD | 4* | BB | 69
483 | 88
588 | N/A | VICTORIA PHAN THIET,GV BUNGALO | 5* | BB | 89
000 | 127
621 | 72
432 | L`ANMIEN,SUPERIOR | 5* | BB | 107
692 | 165
004 | 71
606 | PRINCESS
DANNAM,MANDARIN SUITE | 5* | BB | 133
164 | 215
949 | N/A |
В
стоимость входит: |
Авиаперелет «Турецкие авиалинии» | Ø
В
внутренние перелеты, Ø
и
трансферы на курорты |
проживание в отеле выбранной категории |
| С
УВАЖЕНИЕМ.”ПИТЕРТУР”. ОБРАЩАТЬСЯ
К ДОРОХИНОЙ ИРИНЕ ISQ 441259294 |
| WWW.PITERTOUR.RU |
|


12+ |
на 18 Oct 2022 20:56 12 spo за 24 часа
40 269 просмотров
зарег. пользователи: 36 959 по всей России
4 360 по Москве и МО
11 846 по СПб и Сев-Зап
14 371 по РФ без столиц
6 382 по Сибири и ДВ |
|