Онлайн Биржа Туров
Алексея Днепрового
Dneprovoi.Ru - туры и SPO от туроператоров Санкт-Петербурга и Москвы,
пляжные, экскурсионные, рекламные, авиабилеты, визы, вакансии, семинары   +7 (921939-81-99
Выберите регион
Добавить в
 Показать ВСЕ СПО
 РУБРИКИ
   Новости(3)
   Каникулы(4)
   Круизы(1)
   Новый Год(3)
   Оформление(1)
   Рекламные Туры(1)
 СТРАНЫ
   Белоруссия (2)
   Крым (1)
   Россия (18)
22 Июл 2011 11:34:02 ИСПАНИЯ - Коста Брава и Дорада,вылет 30/07 на 7/14 ночей из СПб от фирмы СОЛЬТУР
 
191186, г.СПб,ул. Б. Морская, д.19, оф.2А,
Тел: (812) 326-86-20, Факс: (812) 326-86-30
Web:
www.soltour.ru ,
E-mail:
peterburg@v-soltour.ru

Барселона из СПб
 Коста Брава и Дорада
Вылет из Санкт-Петербурга  30/07  на 7/14 ночей
Название отеля город-курорт заезд ночей кат пит 1/2 DBL SNGL 3-ий взр 3-ий реб 4-ый реб
Fortuna-Costa Brava Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 7 2* HB 27117/669 30522/753 24402/602 2-11 лет: 16214/400 2-11 лет: 21686/535
Fortuna-Costa Maresme Коста Брава-Santa Susana 30.07 7 2* HB 27117/669 30522/753 24402/602 2-11 лет: 16214/400 2-11 лет: 21686/535
Fortuna-Costa Brava Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 7 2* FB 27442/677 30847/761 24685/609 2-11 лет: 16214/400 2-11 лет: 21970/542
Fortuna-Costa Maresme Коста Брава-Santa Susana 30.07 7 2* FB 27442/677 30847/761 24685/609 2-11 лет: 16214/400 2-11 лет: 21970/542
Fortuna-Costa Brava Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 7 3* HB 28779/710 32752/808 25901/639 2-11 лет: 16214/400 2-11 лет: 23024/568
Fortuna-Costa Maresme Коста Брава-Santa Susana 30.07 7 3* HB 28779/710 32752/808 25901/639 2-11 лет: 16214/400 2-11 лет: 23024/568
Fortuna-Costa Brava Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 7 3* FB 29104/718 33076/816 26185/646 2-11 лет: 16214/400 2-11 лет: 23267/574
Fortuna-Costa Maresme Коста Брава-Santa Susana 30.07 7 3* FB 29104/718 33076/816 26185/646 2-11 лет: 16214/400 2-11 лет: 23267/574
Fortuna-Costa Brava Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 7 3* AI 31738/783 35711/881 28577/705 2-11 лет: 19619/484 2-11 лет: 25375/626
Fortuna-Costa Maresme Коста Брава-Santa Susana 30.07 7 3* AI 31738/783 35711/881 28577/705 2-11 лет: 19619/484 2-11 лет: 25375/626
Santa Rosa Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 7 3* HB 32630/805 36319/896 29387/725 2-11 лет: 16214/400 2-11 лет: 26104/644
Mercedes Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 7 3* BB 32995/814 36116/891 29712/733 2-11 лет: 16214/400 2-11 лет: 26388/651
Santa Rosa Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 7 3* FB 33562/828 37251/919 30198/745 2-11 лет: 16214/400 2-11 лет: 26834/662
Mercedes Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 7 3* HB 34008/839 37129/916 30603/755 2-11 лет: 16214/400 2-11 лет: 27199/671
Mercedes Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 7 3* FB 35913/886 39034/963 32306/797 2-11 лет: 16214/400 2-11 лет: 28739/709
Fortuna-Costa Brava Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 14 2* HB 36683/905 43493/1073 33035/815 2-11 лет: 16214/400 2-11 лет: 29347/724
Fortuna-Costa Maresme Коста Брава-Santa Susana 30.07 14 2* HB 36683/905 43493/1073 33035/815 2-11 лет: 16214/400 2-11 лет: 29347/724
Fortuna-Costa Brava Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 14 2* FB 37372/922 44182/1090 33643/830 2-11 лет: 16214/400 2-11 лет: 29914/738
Fortuna-Costa Maresme Коста Брава-Santa Susana 30.07 14 2* FB 37372/922 44182/1090 33643/830 2-11 лет: 16214/400 2-11 лет: 29914/738
Bernat II Коста Брава-Calella 30.07 7 4* BO 37697/930 49330/1217 33927/837 2-11 лет: 16214/400 2-11 лет: 30157/744
Bernat II Коста Брава-Calella 30.07 7 4* BB 39075/964 50708/1251 35184/868 2-11 лет: 16214/400 2-11 лет: 31252/771
Top Royal Star Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 7 4* BO 39115/965 45074/1112 35224/869 2-12 лет: 16214/400 2-12 лет: 31292/772
Top Royal Star Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 7 4* BB 39480/974 45439/1121 35548/877 2-12 лет: 16214/400 2-12 лет: 31576/779
Top Royal Star Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 7 4* HB 39804/982 45763/1129 35832/884 2-12 лет: 16214/400 2-12 лет: 31860/786
Fortuna-Costa Brava Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 14 3* HB 40007/987 47952/1183 35994/888 2-11 лет: 16214/400 2-11 лет: 32022/790
Fortuna-Costa Maresme Коста Брава-Santa Susana 30.07 14 3* HB 40007/987 47952/1183 35994/888 2-11 лет: 16214/400 2-11 лет: 32022/790
Top Royal Star Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 7 4* FB 40169/991 46128/1138 36156/892 2-12 лет: 16214/400 2-12 лет: 32144/793
Blaucel Коста Брава-Blanes 30.07 7 4* HB 40250/993 55005/1357 36238/894 2-10 лет: 16214/400 2-10 лет: 32184/794
Bernat II Коста Брава-Calella 30.07 7 4* HB 40453/998 52086/1285 36400/898 2-11 лет: 16214/400 2-11 лет: 32346/798
Fortuna-Costa Brava Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 14 3* FB 40656/1003 48600/1199 36602/903 2-11 лет: 16214/400 2-11 лет: 32508/802
Fortuna-Costa Maresme Коста Брава-Santa Susana 30.07 14 3* FB 40656/1003 48600/1199 36602/903 2-11 лет: 16214/400 2-11 лет: 32508/802
Blaucel Коста Брава-Blanes 30.07 7 4* FB 41061/1013 55815/1377 36967/912 2-10 лет: 16214/400 2-10 лет: 32833/810
Bernat II Коста Брава-Calella 30.07 7 4* FB 41791/1031 53424/1318 37616/928 2-11 лет: 16214/400 2-11 лет: 33441/825
Top Royal Star Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 7 4* AI 42561/1050 48519/1197 38305/945 2-12 лет: 19619/484 2-12 лет: 34049/840
Hesperia Centurion Коста Дорада-Cambrils 30.07 7 4* HB 44790/1105 76852/1896 40331/995 3-11 лет: 35832/884 3-11 лет: 35832/884
Fortuna-Costa Brava Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 14 3* AI 45966/1134 53910/1330 41385/1021 2-11 лет: 23024/568 2-11 лет: 36764/907
Fortuna-Costa Maresme Коста Брава-Santa Susana 30.07 14 3* AI 45966/1134 53910/1330 41385/1021 2-11 лет: 23024/568 2-11 лет: 36764/907
Santa Rosa Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 14 3* HB 47709/1177 55086/1359 42926/1059 2-11 лет: 16214/400 2-11 лет: 38183/942
Mercedes Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 14 3* BB 48519/1197 54761/1351 43655/1077 2-11 лет: 16214/400 2-11 лет: 38832/958
Santa Rosa Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 14 3* FB 49614/1224 56991/1406 44669/1102 2-11 лет: 16214/400 2-11 лет: 39683/979
Hesperia Centurion Коста Дорада-Cambrils 30.07 7 4* FB 49654/1225 81716/2016 44709/1103 3-11 лет: 39723/980 3-11 лет: 39723/980
Mercedes Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 14 3* HB 50505/1246 56748/1400 45439/1121 2-11 лет: 16214/400 2-11 лет: 40412/997
Mercedes Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 14 3* FB 54275/1339 60517/1493 48843/1205 2-11 лет: 16214/400 2-11 лет: 43412/1071
Bernat II Коста Брава-Calella 30.07 14 4* BO 58653/1447 82486/2035 52775/1302 2-11 лет: 16214/400 2-11 лет: 46938/1158
Top Royal Star Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 14 4* BO 60274/1487 72191/1781 54234/1338 2-12 лет: 16214/400 2-12 лет: 48235/1190
Top Royal Star Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 14 4* BB 60963/1504 72880/1798 54883/1354 2-12 лет: 16214/400 2-12 лет: 48762/1203
Bernat II Коста Брава-Calella 30.07 14 4* BB 61409/1515 85243/2103 55288/1364 2-11 лет: 16214/400 2-11 лет: 49127/1212
Top Royal Star Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 14 4* HB 61652/1521 73569/1815 55491/1369 2-12 лет: 16214/400 2-12 лет: 49330/1217
Top Royal Star Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 14 4* FB 62341/1538 74258/1832 56099/1384 2-12 лет: 16214/400 2-12 лет: 49857/1230
Blaucel Коста Брава-Blanes 30.07 14 4* HB 63881/1576 93390/2304 57477/1418 2-10 лет: 16214/400 2-10 лет: 51113/1261
Bernat II Коста Брава-Calella 30.07 14 4* HB 64165/1583 87999/2171 57761/1425 2-11 лет: 16214/400 2-11 лет: 51316/1266
Blaucel Коста Брава-Blanes 30.07 14 4* FB 65422/1614 94930/2342 58896/1453 2-10 лет: 16214/400 2-10 лет: 52329/1291
Bernat II Коста Брава-Calella 30.07 14 4* FB 66881/1650 90715/2238 60193/1485 2-11 лет: 16214/400 2-11 лет: 53505/1320
Top Royal Star Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 14 4* AI 67165/1657 79082/1951 60436/1491 2-12 лет: 23024/568 2-12 лет: 53748/1326
Hesperia Centurion Коста Дорада-Cambrils 30.07 14 4* HB 71502/1764 135626/3346 64368/1588 3-11 лет: 57193/1411 3-11 лет: 57193/1411
Hesperia Centurion Коста Дорада-Cambrils 30.07 14 4* FB 81230/2004 145354/3586 73123/1804 3-11 лет: 64976/1603 3-11 лет: 64976/1603

ОПЛАТА: ЦБ+2%  
Питание: BO-только проживание, ВВ - только завтрак, HB - полупансион, FB - полный пансион, AI –все включено.
В стоимость не включено оформление визы в Испанию доплата – 2'600 руб (60 € ) нетто за паспорт.
Цены указаны  на 1 чел. при размещении в стандартном двухместном номере и включают:                   
- авиаперелет: СПб-Барселона-СПб
- трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт;
- услуги русскоговорящего гида;
- агентскую комиссию                                        
- размещение в гостинице с выбранным режимом питания;
- страховку на время пребывания в Испании.   

Наш адрес: ул. Б.Морская 19, тел.(812)326-86-20; факс (812)326-86-30.
www.soltour.ru 
Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en sus manos / Please consider the environment before printing this email


"La información contenida en este mensaje y en cualquiera de sus anexos es confidencial y solo debe ser leida por la persona o entidad a la que va dirigida"

"This message and any attachments is for the exclusive use of the individuals to which it is addressed and may contain information which is privileged, confidential or prohibited from disclosure"


Вы получили рассылку Питер-Т www.dneprovoi.ru | управление подпиской | условия размещения
Тел. +7 (921) 939-81-99, е-mail pitert@dneprovoi.spb.ru, Skype: PiterDnepr, видео стран www.tours-tv.ru
Ответственность за содержание объявлений несут предоставившие их фирмы

Подписка на новости турбизнеса и дайджест туров
Разместить вашу информацию в бирже туров
12+
на 18 Oct 2022 20:56
12 spo за 24 часа
40 269 просмотров
зарег. пользователи:
36 959 по всей России
  4 360 по Москве и МО
  11 846 по СПб и Сев-Зап
  14 371 по РФ без столиц
  6 382 по Сибири и ДВ