Онлайн Биржа Туров
Алексея Днепрового
Dneprovoi.Ru - туры и SPO от туроператоров Санкт-Петербурга и Москвы,
пляжные, экскурсионные, рекламные, авиабилеты, визы, вакансии, семинары   +7 (921939-81-99
Выберите регион
Добавить в
 Показать ВСЕ СПО
 РУБРИКИ
   Новости(3)
   Каникулы(4)
   Круизы(1)
   Новый Год(3)
   Оформление(1)
   Рекламные Туры(1)
 СТРАНЫ
   Белоруссия (2)
   Крым (1)
   Россия (18)
12 Июл 2011 14:31:44 ИСПАНИЯ Коста Брава и Дорада! Вылет 30/07 на 7/14 ночей из СПб от фирмы СОЛЬТУР

191186, г.СПб,ул. Б. Морская, д.19, оф.2А,
Тел: (812) 326-86-20, Факс: (812) 326-86-30
Web:
www.soltour.ru ,
E-mail:
peterburg@v-soltour.ru

                                  Барселона из СПб

 Коста Брава и Дорада 
 
   Вылет из Санкт-Петербурга  30/07  на 7/14 ночей
 
Отели, которые подтверждаются (от 12/07)
Название отеля город-курорт заезд ночей кат пит 1/2 DBL SNGL 3-ий взр 3-ий реб 4-ый реб
Fortuna-Costa Brava Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 7 2* HB 27161/669 30572/753 24441/602 2-11 лет: 16240/400 2-11 лет: 21721/535
Fortuna-Costa Maresme Коста Брава-Santa Susana 30.07 7 2* HB 27161/669 30572/753 24441/602 2-11 лет: 16240/400 2-11 лет: 21721/535
Fortuna-Costa Brava Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 7 2* FB 27486/677 30897/761 24726/609 2-11 лет: 16240/400 2-11 лет: 22005/542
Fortuna-Costa Maresme Коста Брава-Santa Susana 30.07 7 2* FB 27486/677 30897/761 24726/609 2-11 лет: 16240/400 2-11 лет: 22005/542
Fortuna-Costa Brava Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 7 3* HB 28826/710 32805/808 25943/639 2-11 лет: 16240/400 2-11 лет: 23061/568
Fortuna-Costa Maresme Коста Брава-Santa Susana 30.07 7 3* HB 28826/710 32805/808 25943/639 2-11 лет: 16240/400 2-11 лет: 23061/568
Fortuna-Costa Brava Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 7 3* FB 29151/718 33130/816 26228/646 2-11 лет: 16240/400 2-11 лет: 23305/574
Fortuna-Costa Maresme Коста Брава-Santa Susana 30.07 7 3* FB 29151/718 33130/816 26228/646 2-11 лет: 16240/400 2-11 лет: 23305/574
Fortuna-Costa Brava Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 7 3* AI 31790/783 35769/881 28623/705 2-11 лет: 19651/484 2-11 лет: 25416/626
Fortuna-Costa Maresme Коста Брава-Santa Susana 30.07 7 3* AI 31790/783 35769/881 28623/705 2-11 лет: 19651/484 2-11 лет: 25416/626
Santa Rosa Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 7 3* HB 32683/805 36378/896 29435/725 2-11 лет: 16240/400 2-11 лет: 26146/644
Mercedes Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 7 3* BB 33048/814 36175/891 29760/733 2-11 лет: 16240/400 2-11 лет: 26431/651
Santa Rosa Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 7 3* FB 33617/828 37311/919 30247/745 2-11 лет: 16240/400 2-11 лет: 26877/662
Mercedes Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 7 3* HB 34063/839 37190/916 30653/755 2-11 лет: 16240/400 2-11 лет: 27243/671
Mercedes Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 7 3* FB 35972/886 39098/963 32358/797 2-11 лет: 16240/400 2-11 лет: 28785/709
Fortuna-Costa Brava Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 14 2* HB 36743/905 43564/1073 33089/815 2-11 лет: 16240/400 2-11 лет: 29394/724
Fortuna-Costa Maresme Коста Брава-Santa Susana 30.07 14 2* HB 36743/905 43564/1073 33089/815 2-11 лет: 16240/400 2-11 лет: 29394/724
Fortuna-Costa Brava Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 14 2* FB 37433/922 44254/1090 33698/830 2-11 лет: 16240/400 2-11 лет: 29963/738
Fortuna-Costa Maresme Коста Брава-Santa Susana 30.07 14 2* FB 37433/922 44254/1090 33698/830 2-11 лет: 16240/400 2-11 лет: 29963/738
Bernat II Коста Брава-Calella 30.07 7 4* BO 37758/930 49410/1217 33982/837 2-11 лет: 16240/400 2-11 лет: 30206/744
Bernat II Коста Брава-Calella 30.07 7 4* BB 39138/964 50790/1251 35241/868 2-11 лет: 16240/400 2-11 лет: 31303/771
Top Royal Star Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 7 4* BO 39179/965 45147/1112 35281/869 2-12 лет: 16240/400 2-12 лет: 31343/772
Top Royal Star Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 7 4* BB 39544/974 45512/1121 35606/877 2-12 лет: 16240/400 2-12 лет: 31627/779
Top Royal Star Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 7 4* HB 39869/982 45837/1129 35890/884 2-12 лет: 16240/400 2-12 лет: 31912/786
Fortuna-Costa Brava Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 14 3* HB 40072/987 48030/1183 36053/888 2-11 лет: 16240/400 2-11 лет: 32074/790
Fortuna-Costa Maresme Коста Брава-Santa Susana 30.07 14 3* HB 40072/987 48030/1183 36053/888 2-11 лет: 16240/400 2-11 лет: 32074/790
Top Royal Star Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 7 4* FB 40234/991 46203/1138 36215/892 2-12 лет: 16240/400 2-12 лет: 32196/793
Blaucel Коста Брава-Blanes 30.07 7 4* HB 40316/993 55094/1357 36296/894 2-10 лет: 16240/400 2-10 лет: 32236/794
Bernat II Коста Брава-Calella 30.07 7 4* HB 40519/998 52171/1285 36459/898 2-11 лет: 16240/400 2-11 лет: 32399/798
Fortuna-Costa Brava Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 14 3* FB 40722/1003 48679/1199 36662/903 2-11 лет: 16240/400 2-11 лет: 32561/802
Fortuna-Costa Maresme Коста Брава-Santa Susana 30.07 14 3* FB 40722/1003 48679/1199 36662/903 2-11 лет: 16240/400 2-11 лет: 32561/802
Blaucel Коста Брава-Blanes 30.07 7 4* FB 41128/1013 55906/1377 37027/912 2-10 лет: 16240/400 2-10 лет: 32886/810
Bernat II Коста Брава-Calella 30.07 7 4* FB 41858/1031 53510/1318 37677/928 2-11 лет: 16240/400 2-11 лет: 33495/825
Top Royal Star Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 7 4* AI 42630/1050 48598/1197 38367/945 2-12 лет: 19651/484 2-12 лет: 34104/840
Hesperia Centurion Коста Дорада-Cambrils 30.07 7 4* HB 44863/1105 76977/1896 40397/995 3-11 лет: 35890/884 3-11 лет: 35890/884
Fortuna-Costa Brava Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 14 3* AI 46040/1134 53998/1330 41452/1021 2-11 лет: 23061/568 2-11 лет: 36824/907
Fortuna-Costa Maresme Коста Брава-Santa Susana 30.07 14 3* AI 46040/1134 53998/1330 41452/1021 2-11 лет: 23061/568 2-11 лет: 36824/907
Santa Rosa Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 14 3* HB 47786/1177 55175/1359 42995/1059 2-11 лет: 16240/400 2-11 лет: 38245/942
Mercedes Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 14 3* BB 48598/1197 54850/1351 43726/1077 2-11 лет: 16240/400 2-11 лет: 38895/958
Santa Rosa Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 14 3* FB 49694/1224 57083/1406 44741/1102 2-11 лет: 16240/400 2-11 лет: 39747/979
Hesperia Centurion Коста Дорада-Cambrils 30.07 7 4* FB 49735/1225 81849/2016 44782/1103 3-11 лет: 39788/980 3-11 лет: 39788/980
Mercedes Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 14 3* HB 50587/1246 56840/1400 45512/1121 2-11 лет: 16240/400 2-11 лет: 40478/997
Mercedes Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 14 3* FB 54363/1339 60615/1493 48923/1205 2-11 лет: 16240/400 2-11 лет: 43482/1071
Bernat II Коста Брава-Calella 30.07 14 4* BO 58748/1447 82620/2035 52861/1302 2-11 лет: 16240/400 2-11 лет: 47015/1158
Top Royal Star Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 14 4* BO 60372/1487 72308/1781 54322/1338 2-12 лет: 16240/400 2-12 лет: 48314/1190
Top Royal Star Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 14 4* BB 61062/1504 72998/1798 54972/1354 2-12 лет: 16240/400 2-12 лет: 48842/1203
Bernat II Коста Брава-Calella 30.07 14 4* BB 61509/1515 85381/2103 55378/1364 2-11 лет: 16240/400 2-11 лет: 49207/1212
Top Royal Star Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 14 4* HB 61752/1521 73688/1815 55581/1369 2-12 лет: 16240/400 2-12 лет: 49410/1217
Top Royal Star Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 14 4* FB 62442/1538 74379/1832 56190/1384 2-12 лет: 16240/400 2-12 лет: 49938/1230
Blaucel Коста Брава-Blanes 30.07 14 4* HB 63985/1576 93541/2304 57570/1418 2-10 лет: 16240/400 2-10 лет: 51196/1261
Bernat II Коста Брава-Calella 30.07 14 4* HB 64269/1583 88142/2171 57855/1425 2-11 лет: 16240/400 2-11 лет: 51399/1266
Blaucel Коста Брава-Blanes 30.07 14 4* FB 65528/1614 95084/2342 58991/1453 2-10 лет: 16240/400 2-10 лет: 52414/1291
Bernat II Коста Брава-Calella 30.07 14 4* FB 66989/1650 90862/2238 60291/1485 2-11 лет: 16240/400 2-11 лет: 53592/1320
Top Royal Star Коста Брава-Lloret de Mar 30.07 14 4* AI 67274/1657 79210/1951 60534/1491 2-12 лет: 23061/568 2-12 лет: 53835/1326
Hesperia Centurion Коста Дорада-Cambrils 30.07 14 4* HB 71618/1764 135846/3346 64472/1588 3-11 лет: 57286/1411 3-11 лет: 57286/1411
Hesperia Centurion Коста Дорада-Cambrils 30.07 14 4* FB 81362/2004 145590/3586 73242/1804 3-11 лет: 65081/1603 3-11 лет: 65081/1603

Отели, которые подтверждаются (от 12/07)
ОПЛАТА: ЦБ+2%  
Питание: BO-только проживание, ВВ - только завтрак, HB - полупансион, FB - полный пансион, AI –все включено.
В стоимость не включено оформление визы в Испанию доплата – 2'600 руб (60 € ) нетто за паспорт.
Цены указаны  на 1 чел. при размещении в стандартном двухместном номере и включают:                   
- авиаперелет: СПб-Барселона-СПб
- трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт;
- услуги русскоговорящего гида;
- агентскую комиссию                                        
- размещение в гостинице с выбранным режимом питания;
- страховку на время пребывания в Испании.   

Наш адрес: ул. Б.Морская 19, тел.(812)326-86-20; факс (812)326-86-30.
www.soltour.ru 
Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en sus manos / Please consider the environment before printing this email


"La información contenida en este mensaje y en cualquiera de sus anexos es confidencial y solo debe ser leida por la persona o entidad a la que va dirigida"

"This message and any attachments is for the exclusive use of the individuals to which it is addressed and may contain information which is privileged, confidential or prohibited from disclosure"


Вы получили рассылку Питер-Т www.dneprovoi.ru | управление подпиской | условия размещения
Тел. +7 (921) 939-81-99, е-mail pitert@dneprovoi.spb.ru, Skype: PiterDnepr, видео стран www.tours-tv.ru
Ответственность за содержание объявлений несут предоставившие их фирмы

Подписка на новости турбизнеса и дайджест туров
Разместить вашу информацию в бирже туров
12+
на 18 Oct 2022 20:56
12 spo за 24 часа
40 269 просмотров
зарег. пользователи:
36 959 по всей России
  4 360 по Москве и МО
  11 846 по СПб и Сев-Зап
  14 371 по РФ без столиц
  6 382 по Сибири и ДВ