 |
Испания 20-05-2011 всего 3 последних
места!!!!!! |
| Отдых на
о. Тенерифе (Канарские о-ва) |
| отель | категория | номер | питание | 1/2 DBL | SGL |
| 14 | 14 |
| о.
Тенерифе |
| Laguna Park II Apt (Costa Adeje) | 2* APT | Studio | RO | 546.00 | 708.00 |
| Paraiso Del Sol Apts (Costa Adeje) | 2* APT | Studio | RO | 603.50 | 823.00 |
| Bonanza Apts | 3* APT | Estudio | RO | 618.00 | 852.00 |
| Bungalows Plataneras Apts (Costa Arona) | 3* APT | 1 B/R | RO | 639.50 | |
| Columbus Apt (Costa Arona) | 3* APT | Studio | RO | 643.50 | |
| Compostela Beach Golf Club Apts (Costa Arona) | 3* APT | 1 B/R | RO | 684.00 | 984.00 |
| Medano | 3* | Standard | BB | 684.50 | 896.00 |
| Oro Negro Catalonia (Costa Arona) | 3* | Junior Suite | BB | 733.00 | 992.00 |
| Sol Tenerife (Costa Arona) | 4* | Standard | BB | 748.50 | 1141.00 |
| Zentral Center (Costa Arona) | 4* | Standard | RO | 749.00 | 1074.00 |
| Sol Princesa Dacil | 3* | Standard | BB | 757.00 | 936.00 |
| Paraiso Floral | 3* | Junior Suite | HB | 789.50 | |
| Ten Bel Alborada Apts (Las Galetas) | 3* APT | 1 B/R | AI | 789.50 | 790.00 |
| Coral Beach (Costa Arona) | 4* | Junior Suite | BB | 806.00 | 1049.00 |
| Villa De Adeje Beach | 3* | Studio | HB | 822.00 | 1147.00 |
| Lagos de Fanabe (Costa Adeje) | 3* | 1 B/R | BB | 828.50 | 1273.00 |
| Los Alisios Apts (Costa Arona) | 3* APT | 1 B/R | RO | 847.50 | |
| Gala (Costa Arona) | 4* | Standard Promo | BB | 859.00 | 1184.00 |
| Cleopatra Palace (Costa Arona) | 5* | Standard | BB | 877.50 | 1320.00 |
| La Siesta (Costa Arona) | 4* | Standard Promo | BB | 887.50 | 1277.00 |
| Iberostar Las Dalias (Costa Adeje) | 4* | Standard | BB | 888.00 | 1074.00 |
| Jacaranda (Costa Adeje) | 4* | Standard | HB | 895.00 | 1163.00 |
| Hesperia Troya (Costa Arona) | 4* | Standard | HB | 903.00 | 1179.00 |
| Noelia Sur (Costa Arona) | 4* | Standard | BB | 903.00 | 1309.00 |
| Costa Adeje Gran Hotel | 5* | Standard | BB | 903.00 | 1390.00 |
| Bitacora (Costa Arona) | 4* | Standard | BB | 919.50 | 1260.00 |
| Iberostar Bouganville Playa (Costa Adeje) | 4* | Standard | BB | 932.50 | 1189.00 |
| Tropical Playa (Costa Adeje) | 3* | Standard | AI | 952.00 | 1195.00 |
| Iberostar Torviscas Playa (Costa Adeje) | 4* | Standard | BB | 1005.00 | 1286.00 |
| H10 Las Palmeras (Costa Arona) | 4* | Standard | HB | 1008.50 | 1301.00 |
| Tropical Playa Apt (Costa Adeje) | 3* APT | Standard | RO | 1033.00 | 1033.00 |
| Bahia Principe San Felipe | 4* | Standard | HB | 1033.00 | 1439.00 |
| Riu Arecas (Costa Adeje) | 4* | Standard | HB | 1050.50 | |
| H10 Gran Tinerfe (Costa Adeje) | 4* | Standard | HB | 1081.50 | 1382.00 |
| Riu Palace Tenerife (Costa Adeje) | 4* | Standard small | BB | 1084.50 | 1536.00 |
| Adonis Isla Bonita (Costa Adeje) | 4* | Standard | AI | 1098.00 | 1341.00 |
| Villa Tagoro (Costa Adeje) | 3* | 1 B/R | AI | 1163.00 | |
| Jardin Tropical (Costa Adeje) | 4*+ | Standard | BB | 1187.50 | 1670.00 |
| Melia Jardines Del Teide (Costa Adeje) | 4* | Standard | AI | 1201.50 | 1542.00 |
| Gran Tacande (Costa Adeje) | 5* | Standard | BB | 1338.50 | 1907.00 |
| Park Club Europe (Costa Arona) | 3* | Standard | AI | 1341.00 | 1714.00 |
| Jardines De Nivaria (Costa Adeje) | 5* | Standard | BB | 1341.00 | 1763.00 |
| Iberostar Anthelia (Costa Adeje) | 5* | Standard Garden View | BB | 1491.50 | 1658.00 |
| Iberostar Grand Hotel El Mirador (Costa Adeje) | 5* | Junior Suite | BB | 1850.50 | 2144.00 |
STOP
SALE с 03.05.2011 по
02.07.2011 В стоимость входит: - прямой авиаперелет
- трансфер а/порт - отель - а/порт в зоны районов Adeje, Arona, Medano
- проживание в отеле
- питание по программе
- русскоговорящий гид
Дополнительно оплачивается: - страховка
- экскурсионная программа
- виза (65 euro)
Документы, необходимые для
получения визы.
При
покупке в офисе компании "АТЛАС" 2-х и более экскурсий по острову
Тенерифе (на чел) - предоставляется скидка
10%! Подробная информация об
экскурсиях на
Тенерифе>>> |
|