ИЗРАИЛЬ-ЧАРТЕР ПОЯВИЛОСЬ 3 МЕСТА НА ЗАЕЗД 04.01-11.01.11 8/7 БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОЛЬКО ДО 25.12 КОМИССИЯ АГЕНТСТВАМ 20% | ||||||
Отдых в Эйлате на Красном море | ||||||
отель | категория | номер | питание | 1/2 DBL | SGL | |
8 | 8 | |||||
Эйлат | ||||||
Arcadia spa | 3* | standard | BB | 879.00 | 1089.00 | |
Americana | 3* | standard | BB | 974.00 | 1103.00 | |
Rimonim Central Park | 4* | standard | BB | 1267.00 | 1489.00 | |
Yam Suf | 4* | standard | BB | 1319.00 | 1588.00 | |
Golden Tulip | 4* | standard | HB | 1423.00 | 1855.00 | |
Golden Tulip | 4* | standard | ALL | 1525.00 | 1957.00 | |
Caesar | 3*+ | standard | HB | 1440.00 | 1786.00 | |
Dan Panorama | 4*+ | standard | HB | 1478.00 | 1872.00 | |
King Solomon | 5* | standard | HB | 1527.00 | 1940.00 | |
Leonardo Plaza | 5* | standard | HB | 1545.00 | 1966.00 | |
Leonardo Plaza | 5* | standard | ALL | 1667.00 | 2101.00 | |
Сlub Eilat | 5* | suite | HB | 1567.00 | 2091.00 | |
Herods | 5* DLX | standard | BB | 1734.00 | 2360.00 | |
Dan | 5* DLX | standard | BB | 1850.00 | 2582.00 | |
В стоимость включено: | ||||||
Отдых на 2-х морях | ||||||
отель | категория | номер | питание | 1/2 DBL | SGL | |
8 | 8 | |||||
Эйлат | ||||||
Leonardo Inn/ Arcadia Spa | 3* | standard | HB/BB | 1078.00 | 1368.00 | |
Leonardo Inn/ Central Park | 3*/ 4* | standard | HB/BB | 1078.00 | 1335.00 | |
Leonardo Dead Sea/ Yam Suf. | 4* | standard | HB/BB | 1212.00 | 1558.00 | |
Leonardo Plaza/ Dan Panorama | 5*/4*+ | standard | HB | 1328.00 | 1758.00 | |
Daniel/ King Solomon | 5* | standard | HB | 1458.00 | 1932.00 | |
В стоимость включено: | ||||||
С Юга на Север-экскурсионный тур | ||||||
отель | категория | номер | питание | 1/2 DBL | SGL | |
8 | 8 | |||||
Эйлат | ||||||
Palace/ Arcadia spa | 3* | standard | BB | 1088.00 | 1244.00 | |
Ginot Yam/ Dalia | 3* | standard | BB | 1107.00 | 1340.00 | |
Galil/ Americana | 3* | standard | BB | 1204.00 | 1440.00 | |
Residence Beach/ Yam Suf | 3*+/ 4* | standard | BB | 1308.00 | 1592.00 | |
Blue Bay/ King Solomon | 4*/ 5* | standard | BB/HB | 1361.00 | 1733.00 | |
Seasons/ Royal Beach | 5* DLX | standard | BB | 1668.00 | 2208.00 | |
* фирма оставляет за собой право на
незначительные изменения в программе без уменьшения объема и качества
экскурсионной части | ||||||
Отдых на Мёртвом море | ||||||
отель | категория | номер | питание | 1/2 DBL | SGL | |
8 | 8 | |||||
Мертвое море | ||||||
LEONARDO INN | 3* | standard | HB | 1152.00 | 1582.00 | |
LEONARDO PLAZA | 5* | standard | HB | 1240.00 | 1694.00 | |
LEONARDO DEAD SEA | 4*+ | standard | HB | 1240.00 | 1694.00 | |
GARDENS | 4* | standard | HB | 1245.00 | 1921.00 | |
LEONARDO CLUB | 4*+ | standard | HB | 1408.00 | 1945.00 | |
DANIEL | 5* DLX | standard | HB | 1413.00 | 1887.00 | |
ISROTEL | 5* DLX | standard | FB | 1521.00 | 2118.00 | |
В подарок: В стоимость включено: | ||||||
ЖЕЛАЕМ УДАЧНЫХ ПРОДАЖ! |
Вы получили рассылку
Питер-Т www.dneprovoi.ru | управление подпиской | условия
размещения |