КМП Групп предлагает «АКЦИЯ ЗИМНИХ РАСПРОДАЖ» в Австрии!!!
ГОРНОЛЫЖНЫЙ
ТУР
ТОЛЬКО НА
ЗАЕЗДЫ В ЯНВАРЕ (15.01 – 30.01.2011)
KITZBUEHEL – KIRCHBERG-JOCHBERG
ЗАЕЗД: 08.01, 15.01,22.01, 29.01
Комиссия для агентств – 10 %
Hotel Resch 3* (Kitzbuehel)
ДАТА | dbl BB | Sngl BB | Chld (0-3) BB | Chld (4-11) BB |
08.01-15.01.2011 | 1281 | 709 | OR | OR |
15.01-22.01.2011 | 1281 | 709 | OR | OR |
22.01-29.01.2011 | 1281 | 709 | OR | OR |
29.01-05.02.2011 | 1366 | 752 | OR | OR |
Hotel Astoria Kitzbuehel 4*
ДАТА | dbl HB | Sngl HB | Chld (0-3) HB | Chld (4-15) HB |
08.01-15.01.2011 | 1358 | 773 | free | OR |
15.01-22.01.2011 | 2061 | 1074 | free | OR |
22.01-29.01.2011 | 1592 | 845 | free | OR |
29.01-05.02.2011 | 1358 | 773 | free | OR |
Best Western Premier Kaiserhof Kitzbuehel 4*
ДАТА | dbl HB | Sngl HB | Chld (0-5) HB | Chld (6-11) HB |
08.01-15.01.2011 | 2195 | OR | free | OR |
15.01-22.01.2011 | 2466 | OR | free | OR |
22.01-29.01.2011 | 2240 | OR | free | OR |
29.01-05.02.2011 | 2195 | OR | free | OR |
Hotel Schloss Lebenberg 4* (Kitzbuehel)
ДАТА | dbl | Sngl | Chld (0-5) | Chld (6-13) |
08.01-15.01.2011 | 2804 | 2094 | free | OR |
15.01-22.01.2011 | 3038 | 2257 | free | OR |
22.01-29.01.2011 | 2804 | 2094 | free | OR |
29.01-05.02.2011 | 2647 | 1986 | free | OR |
Hotel Tennerhof 5* (Kitzbuehel)
ДАТА | dbl BB | Sngl BB | Chld (0-2) BB | Chld (3-14) BB |
08.01-15.01.2011 | 3281 | 2195 | OR | OR |
15.01-22.01.2011 | 3362 | 2178 | OR | OR |
22.01-29.01.2011 | 2234 | 1432 | OR | OR |
29.01-05.02.2011 | 2041 | 1307 | OR | OR |
Zur Tenne 4* (Kitzbuehel)
ДАТА | dbl BB | Sngl BB | Chld (0-5) BB | Chld (6-14) BB |
08.01-15.01.2011 | 2552 | 1886 | free | OR |
15.01-22.01.2011 | 2998 | 2852 | free | OR |
22.01-29.01.2011 | 2463 | 1692 | free | OR |
29.01-05.02.2011 | 2374 | 1500 | free | OR |
Cordial Golf & Wellnesshotel Reith 4* (Reith bei Kitzbuehel)
ДАТА | dbl HB | Sngl HB | Chld (0-5) HB | Chld (6-11) HB |
08.01-15.01.2011 | 1623 | - | OR | OR |
15.01-22.01.2011 | 1623 | - | OR | OR |
22.01-29.01.2011 | 1717 | - | OR | OR |
29.01-05.02.2011 | 1530 | - | OR | OR |
Activ Sunny Hotel Sonne 4* (Kirchberg)
ДАТА | dbl HB | Sngl HB | Chld (0-2) HB | Chld (3-15) HB |
08.01-15.01.2011 | 1640 | 914 | free | OR |
15.01-22.01.2011 | 2178 | 1187 | free | OR |
22.01-29.01.2011 | 1717 | 953 | free | OR |
29.01-05.02.2011 | 1640 | 914 | free | OR |
Royal Spa Kitzbuehel Hotel 5*(Jochberg)
ДАТА | dbl HB | Sngl HB | Chld (0-2) HB | Chld HB |
08.01-15.01.2011 | 2460 | 2084 | free | OR |
15.01-22.01.2011 | 3133 | 2727 | free | OR |
22.01-29.01.2011 | 3036 | 2649 | free | OR |
29.01-05.02.2011 | 2869 | 2494 | free | OR |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
· Авиаперелет (СПБ-Зальцбург-СПб от 380 евро, СПб - Мюнхен – СПБ от 170 евро) – под запрос
· Консульский сбор 85 евро;
· Медицинская страховка 1 евро в день
· дополнительные экскурсии
· индивидуальный трансфер
Комиссия агентствам 10%
Другие туры в Австрию можно посмотреть на сайте www.kmpspb.ru
На все Ваши вопросы по Австрии с удовольствием ответят наши менеджеры по этому направлению:
Беловицкая Анна по тел. (812) 315-00-30
или по почте a.belovitskaya@kmp.ru
наши
новые телефонные номера:
(812) 315 00 30
(812) 315 00
74
Часы работы офиса ежедневно: пн. - пт. - с 10.00 до 19.00
Адрес : М. Гостиный двор, Невский пр., Бизнес-центр, 3 этаж, офис 3.2
Тел.
(812) 315-00-30
(многоканальный), факс (812)
449-18-23
Тел. +7 (921) 939-81-99, е-mail pitert@dneprovoi.spb.ru, Skype: PiterDnepr, видео
стран www.tours-tv.ru
Ответственность за содержание объявлений несут предоставившие
их фирмы